トップページ > 統計情報一覧
更新日: 2024年9月11日
ここから本文です。
令和6年9月更新
団体名 | 定数 | 実員数 | 充足率 | うち女性 | うち学生 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市消防団 | 1,432 | 1,221 | 85.3% | 107 | 21 |
川越市消防団 | 330 | 252 | 76.4% | 18 | 7 |
熊谷市消防団 | 528 | 467 | 88.4% | 13 | 2 |
川口市消防団 | 515 | 401 | 77.9% | 27 | 7 |
行田市消防団 | 305 | 257 | 84.3% | 11 | 1 |
秩父市消防団 | 950 | 883 | 92.9% | 22 | 2 |
所沢市消防団 | 326 | 261 | 80.1% | 23 | 15 |
飯能消防団 | 365 | 324 | 88.8% | 6 | 20 |
加須市消防団 | 445 | 384 | 86.3% | 8 | 11 |
本庄市消防団 | 340 | 308 | 90.6% | 4 | 8 |
東松山消防団 | 101 | 85 | 84.2% | 9 | 4 |
春日部消防団 | 214 | 116 | 89.3% | 9 | 0 |
庄和消防団 | 75 | 7 | 0 | ||
狭山市消防団 | 333 | 232 | 69.7% | 9 | 7 |
羽生市消防団 | 225 | 208 | 92.4% | 6 | 0 |
鴻巣市消防団 | 357 | 338 | 94.7% | 15 | 6 |
深谷市消防団 | 394 | 370 | 93.9% | 17 | 2 |
上尾市消防団 | 163 | 132 | 81.0% | 7 | 4 |
草加市消防団 | 230 | 207 | 90.0% | 15 | 8 |
越谷市消防団 | 480 | 382 | 79.6% | 39 | 21 |
蕨市消防団 | 108 | 89 | 82.4% | 6 | 2 |
戸田市消防団 | 124 | 100 | 80.6% | 9 | 4 |
入間市消防団 | 313 | 226 | 72.2% | 7 | 3 |
朝霞市消防団 | 138 | 122 | 88.4% | 5 | 6 |
志木市消防団 | 103 | 91 | 88.3% | 4 | 0 |
和光市消防団 | 130 | 107 | 82.3% | 11 | 1 |
新座市消防団 | 235 | 189 | 80.4% | 12 | 3 |
桶川市消防団 | 184 | 183 | 99.5% | 7 | 0 |
久喜市消防団 | 401 | 311 | 77.6% | 11 | 5 |
北本市消防団 | 135 | 127 | 94.1% | 3 | 0 |
八潮市消防団 | 237 | 194 | 81.9% | 6 | 1 |
富士見市消防団 | 129 | 96 | 74.4% | 6 | 1 |
三郷市消防団 | 360 | 286 | 79.4% | 12 | 5 |
蓮田市消防団 | 157 | 131 | 83.4% | 6 | 1 |
坂戸市消防団 | 283 | 224 | 79.2% | 38 | 46 |
幸手市消防団 | 195 | 153 | 78.5% | 5 | 0 |
鶴ヶ島市消防団 | 83 | 76 | 91.6% | 9 | 0 |
日高市消防団 | 161 | 161 | 100.0% | 10 | 2 |
吉川市消防団 | 320 | 269 | 84.1% | 9 | 1 |
ふじみ野市消防団 | 135 | 101 | 74.8% | 7 | 3 |
白岡市消防団 | 142 | 115 | 81.0% | 5 | 0 |
伊奈消防団 | 74 | 64 | 86.5% | 7 | 0 |
三芳町消防団 | 110 | 92 | 83.6% | 12 | 1 |
毛呂山消防団 | 185 | 159 | 85.9% | 20 | 4 |
越生消防団 | 103 | 103 | 100.0% | 7 | 1 |
滑川消防団 | 60 | 60 | 100.0% | 5 | 0 |
嵐山消防団 | 110 | 102 | 92.7% | 7 | 1 |
小川消防団 | 130 | 119 | 91.5% | 11 | 0 |
川島町消防団 | 129 | 113 | 87.6% | 8 | 0 |
吉見消防団 | 115 | 93 | 80.9% | 6 | 4 |
鳩山消防団 | 95 | 92 | 96.8% | 7 | 3 |
ときがわ消防団 | 139 | 117 | 84.2% | 7 | 0 |
横瀬町消防団 | 144 | 125 | 86.8% | 4 | 1 |
皆野町消防団 | 251 | 168 | 66.9% | 8 | 1 |
長瀞町消防団 | 110 | 89 | 89.0% | 11 | 0 |
小鹿野町消防団 | 545 | 486 | 89.2% | 11 | 0 |
東秩父消防団 | 119 | 98 | 82.4% | 5 | 0 |
美里町消防団 | 102 | 86 | 84.3% | 0 | 0 |
神川町消防団 | 174 | 147 | 84.5% | 14 | 0 |
上里町消防団 | 110 | 110 | 100.0% | 4 | 0 |
寄居町消防団 | 155 | 148 | 95.5% | 0 | 0 |
宮代町消防団 | 98 | 87 |
88.8% |
8 | 2 |
杉戸町消防団 | 134 | 116 | 86.6% | 10 | 1 |
松伏町消防団 | 105 | 98 | 93.3% | 13 | 0 |