トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2022年度 > 2023年1月 > 令和5年度埼玉県立特別支援学校高等部職業学科・高等部分校入学許可候補者数について
ページ番号:228216
発表日:2023年1月27日12時
ここから本文です。
部局名:教育局
課所名:特別支援教育課
担当名:特別支援学校就労支援担当
担当者名:原子・中村
内線電話番号:6891
直通電話番号:048-830-6891
Email:a6880@pref.saitama.lg.jp
全体 | 募集人員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 倍率 | ||||
340 | (292) | 346 | (323) | 289 | (283) | 1.20 | (1.14) |
※()は昨年度
※「受検者数」は、追検査受検者を含む最終の受検者数となります。
※倍率は、受検者数/入学許可候補者数の値です。
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 倍率 | ||||
さいたま桜 | 生産技術科 | 20 | (20) | 19 | (26) | 19 | (20) | 1.00 | (1.30) |
家政技術科 | 20 | (20) | 11 | (21) | 11 | (20) | 1.00 | (1.05) | |
工業技術科 | 20 | (20) | 18 | (12) | 18 | (16) | 1.00 | (0.75) | |
環境・サービス科 | 20 | (20) | 8 | (21) | 8 | (20) | 1.00 | (1.05) | |
計 | 80 | (80) | 56 | (80) | 56 | (76) | 1.00 | (1.05) | |
羽生ふじ | 農業技術科 | 20 | (20) | 16 | (14) | 16 | (20) | 1.00 | (0.70) |
生活技術科 | 20 | (20) | 15 | (29) | 15 | (20) | 1.00 | (1.45) | |
計 | 40 | (40) | 31 | (43) | 31 | (40) | 1.00 | (1.08) | |
入間わかくさ | 生産技術科 | 30 | (30) | 22 | (33) | 26 | (30) | 0.85 | (1.10) |
流通・サービス科 | 30 | (30) | 34 | (30) | 30 | (30) | 1.13 | (1.00) | |
計 | 60 | (60) | 56 | (63) | 56 | (60) | 1.00 | (1.05) |
※職業学科の入学許可候補者数については、第2希望の者も含みます。
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 倍率 | ||||
川越たかしな分校 | 普通科 | 16 | (16) | 10 | (20) | 9 | (16) | 1.11 | (1.25) |
草加分校 | 普通科 | 16 | (16) | 23 | (18) | 16 | (16) | 1.44 | (1.13) |
さいたま西分校 | 普通科 | 16 | (16) | 19 | (15) | 16 | (15) | 1.19 | (1.00) |
松伏分校 | 普通科 | 16 | (16) | 36 | (38) | 16 | (16) | 2.25 | (2.38) |
上尾南分校 | 普通科 | 16 | (16) | 23 | (12) | 16 | (12) | 1.44 | (1.00) |
北本分校 | 普通科 | 16 | (16) | 22 | (16) | 16 | (16) | 1.38 | (1.00) |
宮代分校 | 普通科 | 16 | (16) | 18 | (18) | 16 | (16) | 1.13 | (1.13) |
鳩ケ谷分校 | 普通科 | 16 | (-) | 27 | (-) | 16 | (-) | 1.69 | (-) |
狭山清陵分校 | 普通科 | 16 | (-) | 11 | (-) | 11 | (-) | 1.00 | (-) |
白岡分校 | 普通科 | 16 | (-) | 14 | (-) | 14 | (-) | 1.00 | (-) |
※川越たかしな分校については、1名辞退者がいます。
略称 | 学校名 |
さいたま桜 | 県立特別支援学校さいたま桜高等学園 |
羽生ふじ | 県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 |
入間わかくさ | 県立入間わかくさ高等特別支援学校 |
川越たかしな分校 | 県立川越特別支援学校川越たかしな分校 |
草加分校 | 県立草加かがやき特別支援学校草加分校 |
さいたま西分校 | 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校 |
松伏分校 | 県立越谷西特別支援学校松伏分校 |
上尾南分校 | 県立上尾特別支援学校上尾南分校 |
北本分校 | 県立騎西特別支援学校北本分校 |
宮代分校 | 県立春日部特別支援学校宮代分校 |
鳩ケ谷分校 | 県立川口特別支援学校鳩ケ谷分校 |
狭山清陵分校 | 県立狭山特別支援学校狭山清陵分校 |
白岡分校 | 県立久喜特別支援学校白岡分校 |
令和5年度埼玉県立特別支援学校高等部職業学科・高等部分校入学許可候補者数について(PDF:970KB)