トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(国民審査)結果

ページ番号:39696

掲載日:2022年2月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(国民審査)結果

埼玉県選挙管理委員会事務局

開票速報

国民審査

【平成26年12月14日】

最高裁判所裁判官国民審査 裁判官別開票調べ

結果

市区町村名 鬼丸 かおる 木内 道祥 池上 政幸
罷免可 罷免不可 記載無効 合計 罷免可 罷免不可 記載無効 合計 罷免可 罷免不可 記載無効 合計
県計 268,093 2,582,536 0 2,850,629 299,719 2,550,910 0 2,850,629 298,542 2,552,087 0 2,850,629
市計 251,072 2,388,018 0 2,639,090 280,871 2,358,219 0 2,639,090 279,737 2,359,353 0 2,639,090
町村計 17,021 194,518 0 211,539 18,848 192,691 0 211,539 18,805 192,734 0 211,539
                         
さいたま市 計 53,706 461,431 0 515,137 61,439 453,698 0 515,137 61,375 453,762 0 515,137
さいたま市西区 3,495 31,792 0 35,287 3,864 31,423 0 35,287 3,850 31,437 0 35,287
さいたま市北区 6,248 54,516 0 60,764 7,067 53,697 0 60,764 7,018 53,746 0 60,764
さいたま市大宮区 5,381 44,191 0 49,572 6,159 43,413 0 49,572 6,079 43,493 0 49,572
さいたま市見沼区 6,411 56,207 0 62,618 7,411 55,207 0 62,618 7,397 55,221 0 62,618
さいたま市中央区 4,663 38,354 0 43,017 5,377 37,640 0 43,017 5,359 37,658 0 43,017
さいたま市桜区 3,560 32,329 0 35,889 3,984 31,905 0 35,889 4,010 31,879 0 35,889
さいたま市浦和区 7,531 61,394 0 68,925 8,987 59,938 0 68,925 9,013 59,912 0 68,925
さいたま市南区 7,502 64,826 0 72,328 8,601 63,727 0 72,328 8,650 63,678 0 72,328
さいたま市緑区 5,105 40,863 0 45,968 5,768 40,200 0 45,968 5,790 40,178 0 45,968
さいたま市岩槻区 3,810 36,959 0 40,769 4,221 36,548 0 40,769 4,209 36,560 0 40,769
                         
川越市 13,499 123,115 0 136,614 15,311 121,303 0 136,614 15,274 121,340 0 136,614
熊谷市 計 6,828 74,130 0 80,958 7,323 73,635 0 80,958 7,257 73,701 0 80,958
熊谷市の一部(旧熊谷市) 6,501 69,916 0 76,417 6,974 69,443 0 76,417 6,902 69,515 0 76,417
熊谷市の一部(旧江南町) 327 4,214 0 4,541 349 4,192 0 4,541 355 4,186 0 4,541
川口市 計 19,290 180,159 0 199,449 21,256 178,193 0 199,449 21,112 178,337 0 199,449
川口1 10,782 99,468 0 110,250 11,879 98,371 0 110,250 11,794 98,456 0 110,250
川口2 8,508 80,691 0 89,199 9,377 79,822 0 89,199 9,318 79,881 0 89,199
行田市 2,380 31,220 0 33,600 2,589 31,011 0 33,600 2,573 31,027 0 33,600
秩父市 2,148 25,452 0 27,600 2,287 25,313 0 27,600 2,230 25,370 0 27,600
所沢市 14,440 124,396 0 138,836 16,980 121,856 0 138,836 16,997 121,839 0 138,836
飯能市 2,810 29,706 0 32,516 3,311 29,205 0 32,516 3,321 29,195 0 32,516
加須市 3,095 41,176 0 44,271 3,328 40,943 0 44,271 3,313 40,958 0 44,271
本庄市 1,285 29,120 0 30,405 1,437 28,968 0 30,405 1,400 29,005 0 30,405
東松山市 2,953 35,199 0 38,152 3,411 34,741 0 38,152 3,391 34,761 0 38,152
春日部市 計 8,852 80,862 0 89,714 9,635 80,079 0 89,714 9,625 80,089 0 89,714
春日部市の一部(旧春日部市) 7,615 67,667 0 75,282 8,256 67,026 0 75,282 8,245 67,037 0 75,282
春日部市の一部(旧庄和町) 1,237 13,195 0 14,432 1,379 13,053 0 14,432 1,380 13,052 0 14,432
狭山市 5,392 57,505 0 62,897 6,291 56,606 0 62,897 6,261 56,636 0 62,897
羽生市 1,405 19,861 0 21,266 1,512 19,754 0 21,266 1,533 19,733 0 21,266
鴻巣市 計 4,603 47,207 0 51,810 5,190 46,620 0 51,810 5,175 46,635 0 51,810
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 4,383 44,304 0 48,687 4,947 43,740 0 48,687 4,939 43,748 0 48,687
鴻巣市の一部(旧川里町) 220 2,903 0 3,123 243 2,880 0 3,123 236 2,887 0 3,123
深谷市 3,780 51,294 0 55,074 4,114 50,960 0 55,074 4,065 51,009 0 55,074
上尾市 9,002 80,593 0 89,595 10,267 79,328 0 89,595 10,159 79,436 0 89,595
草加市 8,582 78,138 0 86,720 9,549 77,171 0 86,720 9,453 77,267 0 86,720
越谷市 11,641 112,178 0 123,819 12,798 111,021 0 123,819 12,802 111,017 0 123,819
蕨市 2,848 26,437 0 29,285 3,132 26,153 0 29,285 3,152 26,133 0 29,285
戸田市 4,451 41,568 0 46,019 4,687 41,332 0 46,019 4,657 41,362 0 46,019
入間市 5,742 53,952 0 59,694 6,635 53,059 0 59,694 6,609 53,085 0 59,694
朝霞市 5,274 46,569 0 51,843 5,861 45,982 0 51,843 5,785 46,058 0 51,843
志木市 2,822 26,433 0 29,255 3,260 25,995 0 29,255 3,259 25,996 0 29,255
和光市 3,413 29,206 0 32,619 3,758 28,861 0 32,619 3,732 28,887 0 32,619
新座市 6,538 56,908 0 63,446 7,338 56,108 0 63,446 7,376 56,070 0 63,446
桶川市 2,952 28,407 0 31,359 3,249 28,110 0 31,359 3,281 28,078 0 31,359
久喜市 計 6,053 55,364 0 61,417 6,666 54,751 0 61,417 6,562 54,855 0 61,417
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 3,538 32,216 0 35,754 3,877 31,877 0 35,754 3,830 31,924 0 35,754
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 2,515 23,148 0 25,663 2,789 22,874 0 25,663 2,732 22,931 0 25,663
北本市 2,616 26,939 0 29,555 2,842 26,713 0 29,555 2,814 26,741 0 29,555
八潮市 2,357 26,504 0 28,861 2,507 26,354 0 28,861 2,456 26,405 0 28,861
富士見市 5,060 36,394 0 41,454 4,544 36,910 0 41,454 4,556 36,898 0 41,454
三郷市 4,072 43,964 0 48,036 4,463 43,573 0 48,036 4,430 43,606 0 48,036
蓮田市 2,489 22,516 0 25,005 2,783 22,222 0 25,005 2,766 22,239 0 25,005
坂戸市 3,911 37,116 0 41,027 4,278 36,749 0 41,027 4,271 36,756 0 41,027
幸手市 1,337 20,058 0 21,395 1,572 19,823 0 21,395 1,585 19,810 0 21,395
鶴ヶ島市 2,898 25,940 0 28,838 3,368 25,470 0 28,838 3,343 25,495 0 28,838
日高市 2,095 21,577 0 23,672 2,418 21,254 0 23,672 2,402 21,270 0 23,672
吉川市 2,176 22,604 0 24,780 2,338 22,442 0 24,780 2,329 22,451 0 24,780
ふじみ野市 計 4,343 38,216 0 42,559 4,901 37,658 0 42,559 4,847 37,712 0 42,559
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 2,427 20,651 0 23,078 2,733 20,345 0 23,078 2,682 20,396 0 23,078
ふじみ野市の一部(旧大井町) 1,916 17,565 0 19,481 2,168 17,313 0 19,481 2,165 17,316 0 19,481
白岡市 1,934 18,604 0 20,538 2,243 18,295 0 20,538 2,209 18,329 0 20,538
                         
伊奈町 1,224 14,304 0 15,528 1,488 14,040 0 15,528 1,478 14,050 0 15,528
北足立郡 計 1,224 14,304 0 15,528 1,488 14,040 0 15,528 1,478 14,050 0 15,528
                         
三芳町 1,487 15,617 0 17,104 1,605 15,499 0 17,104 1,634 15,470 0 17,104
毛呂山町 1,073 12,797 0 13,870 1,205 12,665 0 13,870 1,200 12,670 0 13,870
越生町 408 5,215 0 5,623 468 5,155 0 5,623 445 5,178 0 5,623
入間郡 計 2,968 33,629 0 36,597 3,278 33,319 0 36,597 3,279 33,318 0 36,597
                         
滑川町 641 6,216 0 6,857 690 6,167 0 6,857 689 6,168 0 6,857
嵐山町 663 7,364 0 8,027 707 7,320 0 8,027 713 7,314 0 8,027
小川町 1,308 13,133 0 14,441 1,481 12,960 0 14,441 1,475 12,966 0 14,441
川島町 671 8,772 0 9,443 730 8,713 0 9,443 733 8,710 0 9,443
吉見町 734 8,561 0 9,295 731 8,564 0 9,295 703 8,592 0 9,295
鳩山町 717 6,432 0 7,149 919 6,230 0 7,149 930 6,219 0 7,149
ときがわ町 398 5,296 0 5,694 418 5,276 0 5,694 416 5,278 0 5,694
比企郡 計 5,132 55,774 0 60,906 5,676 55,230 0 60,906 5,659 55,247 0 60,906
                         
横瀬町 216 3,878 0 4,094 243 3,851 0 4,094 244 3,850 0 4,094
皆野町 354 4,324 0 4,678 401 4,277 0 4,678 392 4,286 0 4,678
長瀞町 253 3,124 0 3,377 284 3,093 0 3,377 270 3,107 0 3,377
小鹿野町 283 5,075 0 5,358 293 5,065 0 5,358 301 5,057 0 5,358
東秩父村 97 1,577 0 1,674 89 1,585 0 1,674 96 1,578 0 1,674
秩父郡 計 1,203 17,978 0 19,181 1,310 17,871 0 19,181 1,303 17,878 0 19,181
                         
美里町 328 4,266 0 4,594 315 4,279 0 4,594 323 4,271 0 4,594
神川町 348 5,171 0 5,519 372 5,147 0 5,519 341 5,178 0 5,519
上里町 806 10,738 0 11,544 896 10,648 0 11,544 863 10,681 0 11,544
児玉郡 計 1,482 20,175 0 21,657 1,583 20,074 0 21,657 1,527 20,130 0 21,657
                         
寄居町 1,262 13,267 0 14,529 1,372 13,157 0 14,529 1,412 13,117 0 14,529
大里郡 計 1,262 13,267 0 14,529 1,372 13,157 0 14,529 1,412 13,117 0 14,529
                         
宮代町 1,320 13,029 0 14,349 1,478 12,871 0 14,349 1,477 12,872 0 14,349
南埼玉郡 計 1,320 13,029 0 14,349 1,478 12,871 0 14,349 1,477 12,872 0 14,349
                         
杉戸町 1,619 16,519 0 18,138 1,777 16,361 0 18,138 1,791 16,347 0 18,138
松伏町 811 9,843 0 10,654 886 9,768 0 10,654 879 9,775 0 10,654
北葛飾郡 計 2,430 26,362 0 28,792 2,663 26,129 0 28,792 2,670 26,122 0 28,792


 

市区町村名 山本 庸幸 山﨑 敏充  
罷免可 罷免不可 記載無効 合計 罷免可 罷免不可 記載無効 合計        
県計 252,627 2,598,002 0 2,850,629 297,244 2,553,385 0 2,850,629        
市計 236,958 2,402,132 0 2,639,090 278,750 2,360,340 0 2,639,090        
町村計 15,669 195,870 0 211,539 18,494 193,045 0 211,539        
                         
さいたま市 計 51,146 463,991 0 515,137 61,230 453,907 0 515,137        
さいたま市西区 3,298 31,989 0 35,287 3,795 31,492 0 35,287        
さいたま市北区 5,968 54,796 0 60,764 7,022 53,742 0 60,764        
さいたま市大宮区 5,176 44,396 0 49,572 6,114 43,458 0 49,572        
さいたま市見沼区 6,078 56,540 0 62,618 7,386 55,232 0 62,618        
さいたま市中央区 4,496 38,521 0 43,017 5,374 37,643 0 43,017        
さいたま市桜区 3,306 32,583 0 35,889 3,941 31,948 0 35,889        
さいたま市浦和区 7,331 61,594 0 68,925 9,051 59,874 0 68,925        
さいたま市南区 7,222 65,106 0 72,328 8,680 63,648 0 72,328        
さいたま市緑区 4,793 41,175 0 45,968 5,723 40,245 0 45,968        
さいたま市岩槻区 3,478 37,291 0 40,769 4,144 36,625 0 40,769        
                         
川越市 12,798 123,816 0 136,614 15,367 121,247 0 136,614        
熊谷市 計 6,241 74,717 0 80,958 7,202 73,756 0 80,958        
熊谷市の一部(旧熊谷市) 5,962 70,455 0 76,417 6,868 69,549 0 76,417        
熊谷市の一部(旧江南町) 279 4,262 0 4,541 334 4,207 0 4,541        
川口市 計 18,239 181,210 0 199,449 21,030 178,419 0 199,449        
川口1 10,193 100,057 0 110,250 11,780 98,470 0 110,250        
川口2 8,046 81,153 0 89,199 9,250 79,949 0 89,199        
行田市 2,136 31,464 0 33,600 2,541 31,059 0 33,600        
秩父市 2,242 25,358 0 27,600 1,964 25,636 0 27,600        
所沢市 14,037 124,799 0 138,836 17,064 121,772 0 138,836        
飯能市 2,717 29,799 0 32,516 3,352 29,164 0 32,516        
加須市 2,808 41,463 0 44,271 3,272 40,999 0 44,271        
本庄市 1,077 29,328 0 30,405 1,378 29,027 0 30,405        
東松山市 2,782 35,370 0 38,152 3,364 34,788 0 38,152        
春日部市 計 8,109 81,605 0 89,714 9,602 80,112 0 89,714        
春日部市の一部(旧春日部市) 6,969 68,313 0 75,282 8,231 67,051 0 75,282        
春日部市の一部(旧庄和町) 1,140 13,292 0 14,432 1,371 13,061 0 14,432        
狭山市 5,165 57,732 0 62,897 6,269 56,628 0 62,897        
羽生市 1,228 20,038 0 21,266 1,521 19,745 0 21,266        
鴻巣市 計 4,260 47,550 0 51,810 5,095 46,715 0 51,810        
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 4,075 44,612 0 48,687 4,852 43,835 0 48,687        
鴻巣市の一部(旧川里町) 185 2,938 0 3,123 243 2,880 0 3,123        
深谷市 3,482 51,592 0 55,074 4,034 51,040 0 55,074        
上尾市 8,509 81,086 0 89,595 10,164 79,431 0 89,595        
草加市 8,012 78,708 0 86,720 9,426 77,294 0 86,720        
越谷市 10,770 113,049 0 123,819 12,716 111,103 0 123,819        
蕨市 2,651 26,634 0 29,285 3,141 26,144 0 29,285        
戸田市 4,063 41,956 0 46,019 4,629 41,390 0 46,019        
入間市 5,506 54,188 0 59,694 6,595 53,099 0 59,694        
朝霞市 5,051 46,792 0 51,843 5,798 46,045 0 51,843        
志木市 2,741 26,514 0 29,255 3,259 25,996 0 29,255        
和光市 3,282 29,337 0 32,619 3,764 28,855 0 32,619        
新座市 6,258 57,188 0 63,446 7,315 56,131 0 63,446        
桶川市 2,769 28,590 0 31,359 3,248 28,111 0 31,359        
久喜市 計 5,622 55,795 0 61,417 6,542 54,875 0 61,417        
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 3,280 32,474 0 35,754 3,787 31,967 0 35,754        
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 2,342 23,321 0 25,663 2,755 22,908 0 25,663        
北本市 2,287 27,268 0 29,555 2,811 26,744 0 29,555        
八潮市 2,161 26,700 0 28,861 2,460 26,401 0 28,861        
富士見市 5,226 36,228 0 41,454 4,529 36,925 0 41,454        
三郷市 3,722 44,314 0 48,036 4,404 43,632 0 48,036        
蓮田市 2,284 22,721 0 25,005 2,731 22,274 0 25,005        
坂戸市 3,609 37,418 0 41,027 4,264 36,763 0 41,027        
幸手市 1,236 20,159 0 21,395 1,576 19,819 0 21,395        
鶴ヶ島市 2,767 26,071 0 28,838 3,311 25,527 0 28,838        
日高市 1,964 21,708 0 23,672 2,433 21,239 0 23,672        
吉川市 1,996 22,784 0 24,780 2,306 22,474 0 24,780        
ふじみ野市 計 4,165 38,394 0 42,559 4,817 37,742 0 42,559        
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 2,303 20,775 0 23,078 2,687 20,391 0 23,078        
ふじみ野市の一部(旧大井町) 1,862 17,619 0 19,481 2,130 17,351 0 19,481        
白岡市 1,840 18,698 0 20,538 2,226 18,312 0 20,538        
                         
伊奈町 1,164 14,364 0 15,528 1,481 14,047 0 15,528        
北足立郡 計 1,164 14,364 0 15,528 1,481 14,047 0 15,528        
                         
三芳町 1,340 15,764 0 17,104 1,598 15,506 0 17,104        
毛呂山町 997 12,873 0 13,870 1,161 12,709 0 13,870        
越生町 378 5,245 0 5,623 454 5,169 0 5,623        
入間郡 計 2,715 33,882 0 36,597 3,213 33,384 0 36,597        
                         
滑川町 575 6,282 0 6,857 687 6,170 0 6,857        
嵐山町 606 7,421 0 8,027 689 7,338 0 8,027        
小川町 1,218 13,223 0 14,441 1,457 12,984 0 14,441        
川島町 606 8,837 0 9,443 696 8,747 0 9,443        
吉見町 616 8,679 0 9,295 659 8,636 0 9,295        
鳩山町 687 6,462 0 7,149 914 6,235 0 7,149        
ときがわ町 376 5,318 0 5,694 404 5,290 0 5,694        
比企郡 計 4,684 56,222 0 60,906 5,506 55,400 0 60,906        
                         
横瀬町 201 3,893 0 4,094 241 3,853 0 4,094        
皆野町 343 4,335 0 4,678 389 4,289 0 4,678        
長瀞町 227 3,150 0 3,377 272 3,105 0 3,377        
小鹿野町 260 5,098 0 5,358 290 5,068 0 5,358        
東秩父村 75 1,599 0 1,674 89 1,585 0 1,674        
秩父郡 計 1,106 18,075 0 19,181 1,281 17,900 0 19,181        
                         
美里町 280 4,314 0 4,594 308 4,286 0 4,594        
神川町 324 5,195 0 5,519 344 5,175 0 5,519        
上里町 762 10,782 0 11,544 850 10,694 0 11,544        
児玉郡 計 1,366 20,291 0 21,657 1,502 20,155 0 21,657        
                         
寄居町 1,163 13,366 0 14,529 1,375 13,154 0 14,529        
大里郡 計 1,163 13,366 0 14,529 1,375 13,154 0 14,529        
                         
宮代町 1,230 13,119 0 14,349 1,482 12,867 0 14,349        
南埼玉郡 計 1,230 13,119 0 14,349 1,482 12,867 0 14,349        
                         
杉戸町 1,495 16,643 0 18,138 1,774 16,364 0 18,138        
松伏町 746 9,908 0 10,654 880 9,774 0 10,654        
北葛飾郡 計 2,241 26,551 0 28,792 2,654 26,138 0 28,792        


 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?