トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(比例代表)01時30分現在
ページ番号:39738
掲載日:2022年2月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
開票速報
衆議院比例代表選挙
【平成26年12月14日】
衆議院比例代表選出議員選挙 政党等別市区町村別得票調べ
中間(01時30分現在)
確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
政党等名 | 民主党 | 維新の党 | 次世代の党 | 自由民主党 | ||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||
県計 | 525,417 | 418,931 | 103,985 | 917,619 | ||||
市計 | 492,888 | 383,676 | 98,709 | 844,912 | ||||
確定 | 町村計 | 32,529 | 35,255 | 5,276 | 72,707 | |||
さいたま市 計 | 113,758 | 64,031 | 14,522 | 167,716 | ||||
確定 | さいたま市西区 | 9,019 | 4,015 | 836 | 11,886 | |||
確定 | さいたま市北区 | 15,099 | 7,508 | 1,691 | 21,638 | |||
確定 | さいたま市大宮区 | 13,186 | 6,018 | 1,395 | 17,447 | |||
確定 | さいたま市見沼区 | 13,822 | 8,112 | 1,630 | 19,637 | |||
さいたま市中央区 | 10,789 | 5,413 | 1,200 | 15,002 | ||||
確定 | さいたま市桜区 | 7,190 | 4,808 | 1,029 | 11,371 | |||
さいたま市浦和区 | 14,000 | 7,600 | 2,000 | 19,800 | ||||
さいたま市南区 | 12,600 | 9,600 | 2,400 | 22,400 | ||||
確定 | さいたま市緑区 | 9,913 | 5,828 | 1,352 | 14,795 | |||
確定 | さいたま市岩槻区 | 8,140 | 5,129 | 989 | 13,740 | |||
確定 | 川越市 | 27,907 | 19,191 | 5,309 | 40,786 | |||
確定 | 熊谷市 計 | 13,689 | 8,862 | 18,558 | 23,128 | |||
確定 | 熊谷市の一部(旧熊谷市) | 13,069 | 8,305 | 18,037 | 21,610 | |||
確定 | 熊谷市の一部(旧江南町) | 620 | 557 | 521 | 1,518 | |||
確定 | 川口市 計 | 28,096 | 29,145 | 6,488 | 64,790 | |||
確定 | 川口1 | 15,711 | 16,535 | 3,906 | 36,895 | |||
確定 | 川口2 | 12,385 | 12,610 | 2,582 | 27,895 | |||
確定 | 行田市 | 6,390 | 4,099 | 2,634 | 10,633 | |||
確定 | 秩父市 | 3,736 | 3,630 | 654 | 10,269 | |||
所沢市 | 29,000 | 19,000 | 4,000 | 34,000 | ||||
確定 | 飯能市 | 5,074 | 6,032 | 795 | 11,390 | |||
確定 | 加須市 | 7,592 | 5,000 | 1,674 | 16,609 | |||
確定 | 本庄市 | 4,580 | 4,581 | 867 | 10,755 | |||
確定 | 東松山市 | 5,013 | 10,197 | 847 | 11,132 | |||
確定 | 春日部市 計 | 15,237 | 12,289 | 3,726 | 26,906 | |||
確定 | 春日部市の一部(旧春日部市) | 13,132 | 9,848 | 3,397 | 22,188 | |||
確定 | 春日部市の一部(旧庄和町) | 2,105 | 2,441 | 329 | 4,718 | |||
確定 | 狭山市 | 10,114 | 11,918 | 1,659 | 21,503 | |||
確定 | 羽生市 | 3,876 | 2,481 | 1,214 | 7,489 | |||
確定 | 鴻巣市 計 | 13,273 | 6,604 | 1,503 | 16,758 | |||
確定 | 鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 12,668 | 6,223 | 1,332 | 15,660 | |||
確定 | 鴻巣市の一部(旧川里町) | 605 | 381 | 171 | 1,098 | |||
深谷市 | 6,200 | 7,600 | 2,000 | 19,200 | ||||
確定 | 上尾市 | 20,555 | 12,262 | 2,281 | 28,148 | |||
確定 | 草加市 | 15,708 | 12,851 | 2,536 | 27,836 | |||
越谷市 | 25,000 | 17,000 | 3,000 | 39,000 | ||||
確定 | 蕨市 | 5,306 | 4,057 | 903 | 9,658 | |||
確定 | 戸田市 | 7,619 | 6,912 | 1,542 | 15,461 | |||
確定 | 入間市 | 9,647 | 10,452 | 1,620 | 20,873 | |||
確定 | 朝霞市 | 10,241 | 7,844 | 1,653 | 17,946 | |||
確定 | 志木市 | 6,325 | 4,205 | 814 | 9,936 | |||
確定 | 和光市 | 5,730 | 4,855 | 1,254 | 11,795 | |||
確定 | 新座市 | 11,833 | 8,666 | 1,860 | 19,269 | |||
確定 | 桶川市 | 7,712 | 3,985 | 785 | 10,296 | |||
確定 | 久喜市 計 | 10,881 | 9,132 | 2,557 | 21,113 | |||
確定 | 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 6,810 | 4,588 | 1,772 | 12,396 | |||
確定 | 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 4,071 | 4,544 | 785 | 8,717 | |||
確定 | 北本市 | 8,797 | 3,667 | 652 | 9,855 | |||
確定 | 八潮市 | 3,195 | 6,099 | 727 | 9,003 | |||
確定 | 富士見市 | 7,587 | 5,735 | 1,588 | 13,545 | |||
確定 | 三郷市 | 5,809 | 12,730 | 1,234 | 14,335 | |||
確定 | 蓮田市 | 5,182 | 3,232 | 1,256 | 8,162 | |||
確定 | 坂戸市 | 5,921 | 7,959 | 999 | 12,573 | |||
確定 | 幸手市 | 2,966 | 3,585 | 466 | 7,888 | |||
確定 | 鶴ヶ島市 | 4,317 | 5,737 | 749 | 8,687 | |||
日高市 | 3,641 | 4,441 | 566 | 8,058 | ||||
確定 | 吉川市 | 3,231 | 4,781 | 576 | 7,713 | |||
確定 | ふじみ野市 計 | 7,888 | 5,956 | 1,544 | 13,723 | |||
確定 | ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 4,330 | 3,227 | 955 | 7,451 | |||
確定 | ふじみ野市の一部(旧大井町) | 3,558 | 2,729 | 589 | 6,272 | |||
確定 | 白岡市 | 4,262 | 2,873 | 1,097 | 6,975 | |||
確定 | 伊奈町 | 3,488 | 2,118 | 385 | 4,717 | |||
確定 | 北足立郡 計 | 3,488 | 2,118 | 385 | 4,717 | |||
確定 | 三芳町 | 3,105 | 2,234 | 406 | 5,896 | |||
確定 | 毛呂山町 | 1,924 | 2,475 | 337 | 4,765 | |||
確定 | 越生町 | 758 | 1,057 | 130 | 2,049 | |||
確定 | 入間郡 計 | 5,787 | 5,766 | 873 | 12,710 | |||
確定 | 滑川町 | 1,021 | 1,571 | 178 | 2,306 | |||
確定 | 嵐山町 | 1,154 | 1,781 | 162 | 2,722 | |||
確定 | 小川町 | 2,074 | 3,172 | 262 | 4,784 | |||
確定 | 川島町 | 1,207 | 1,763 | 165 | 3,656 | |||
確定 | 吉見町 | 1,064 | 2,248 | 179 | 2,883 | |||
確定 | 鳩山町 | 1,173 | 1,436 | 175 | 2,249 | |||
確定 | ときがわ町 | 686 | 1,365 | 92 | 1,817 | |||
確定 | 比企郡 計 | 8,379 | 13,336 | 1,213 | 20,417 | |||
確定 | 横瀬町 | 539 | 505 | 75 | 1,530 | |||
確定 | 皆野町 | 626 | 600 | 92 | 1,838 | |||
確定 | 長瀞町 | 550 | 457 | 91 | 1,277 | |||
確定 | 小鹿野町 | 713 | 630 | 134 | 2,385 | |||
確定 | 東秩父村 | 222 | 206 | 35 | 643 | |||
確定 | 秩父郡 計 | 2,650 | 2,398 | 427 | 7,673 | |||
確定 | 美里町 | 649 | 614 | 136 | 1,757 | |||
確定 | 神川町 | 724 | 721 | 120 | 2,092 | |||
確定 | 上里町 | 1,716 | 1,708 | 300 | 4,278 | |||
確定 | 児玉郡 計 | 3,089 | 3,043 | 556 | 8,127 | |||
確定 | 寄居町 | 2,209 | 1,863 | 403 | 4,976 | |||
確定 | 大里郡 計 | 2,209 | 1,863 | 403 | 4,976 | |||
確定 | 宮代町 | 2,926 | 1,809 | 668 | 4,658 | |||
確定 | 南埼玉郡 計 | 2,926 | 1,809 | 668 | 4,658 | |||
確定 | 杉戸町 | 2,633 | 3,090 | 543 | 6,274 | |||
確定 | 松伏町 | 1,368 | 1,832 | 208 | 3,155 | |||
確定 | 北葛飾郡 計 | 4,001 | 4,922 | 751 | 9,429 |
確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
政党等名 | 日本共産党 | 生活の党 | 公明党 | 幸福実現党 | ||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||
県計 | 403,663 | 71,207 | 450,004 | 10,089 | ||||
市計 | 373,677 | 65,713 | 412,232 | 9,104 | ||||
確定 | 町村計 | 29,986 | 5,494 | 37,772 | 985 | |||
さいたま市 計 | 65,953 | 11,644 | 62,255 | 1,506 | ||||
確定 | さいたま市西区 | 4,652 | 752 | 5,202 | 108 | |||
確定 | さいたま市北区 | 6,886 | 1,454 | 6,929 | 315 | |||
確定 | さいたま市大宮区 | 6,078 | 1,105 | 4,718 | 149 | |||
確定 | さいたま市見沼区 | 9,233 | 1,589 | 9,829 | 267 | |||
さいたま市中央区 | 5,610 | 1,001 | 4,222 | 4 | ||||
確定 | さいたま市桜区 | 5,353 | 981 | 5,902 | 136 | |||
さいたま市浦和区 | 7,600 | 600 | 4,200 | 200 | ||||
さいたま市南区 | 8,000 | 2,000 | 8,000 | 0 | ||||
確定 | さいたま市緑区 | 7,358 | 1,175 | 5,980 | 164 | |||
確定 | さいたま市岩槻区 | 5,183 | 987 | 7,273 | 163 | |||
確定 | 川越市 | 19,957 | 3,473 | 23,403 | 469 | |||
確定 | 熊谷市 計 | 8,395 | 1,573 | 10,256 | 287 | |||
確定 | 熊谷市の一部(旧熊谷市) | 7,669 | 1,480 | 9,548 | 264 | |||
確定 | 熊谷市の一部(旧江南町) | 726 | 93 | 708 | 23 | |||
確定 | 川口市 計 | 32,107 | 5,693 | 35,959 | 800 | |||
確定 | 川口1 | 16,797 | 3,263 | 18,603 | 447 | |||
確定 | 川口2 | 15,310 | 2,430 | 17,356 | 353 | |||
確定 | 行田市 | 3,750 | 730 | 6,745 | 143 | |||
確定 | 秩父市 | 4,400 | 541 | 4,681 | 248 | |||
所沢市 | 23,000 | 3,500 | 20,000 | 0 | ||||
確定 | 飯能市 | 5,707 | 841 | 4,885 | 113 | |||
確定 | 加須市 | 5,083 | 929 | 8,674 | 196 | |||
確定 | 本庄市 | 4,097 | 776 | 5,117 | 148 | |||
確定 | 東松山市 | 5,190 | 1,109 | 5,113 | 181 | |||
確定 | 春日部市 計 | 14,123 | 2,305 | 18,074 | 300 | |||
確定 | 春日部市の一部(旧春日部市) | 12,165 | 1,947 | 14,857 | 260 | |||
確定 | 春日部市の一部(旧庄和町) | 1,958 | 358 | 3,217 | 40 | |||
確定 | 狭山市 | 9,410 | 1,565 | 10,446 | 192 | |||
確定 | 羽生市 | 2,176 | 491 | 4,017 | 122 | |||
確定 | 鴻巣市 計 | 6,186 | 1,207 | 7,547 | 198 | |||
確定 | 鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 5,815 | 1,123 | 7,042 | 181 | |||
確定 | 鴻巣市の一部(旧川里町) | 371 | 84 | 505 | 17 | |||
深谷市 | 5,200 | 1,200 | 7,000 | 200 | ||||
確定 | 上尾市 | 13,295 | 2,308 | 14,075 | 301 | |||
確定 | 草加市 | 13,829 | 2,369 | 14,825 | 341 | |||
越谷市 | 16,000 | 3,000 | 21,000 | 400 | ||||
確定 | 蕨市 | 4,999 | 800 | 4,296 | 106 | |||
確定 | 戸田市 | 6,563 | 1,302 | 7,183 | 188 | |||
確定 | 入間市 | 8,550 | 1,414 | 9,651 | 234 | |||
確定 | 朝霞市 | 6,896 | 1,444 | 7,507 | 205 | |||
確定 | 志木市 | 4,421 | 739 | 3,900 | 100 | |||
確定 | 和光市 | 4,615 | 888 | 3,981 | 123 | |||
確定 | 新座市 | 11,358 | 1,739 | 12,216 | 226 | |||
確定 | 桶川市 | 4,114 | 751 | 4,446 | 122 | |||
確定 | 久喜市 計 | 9,176 | 1,522 | 10,185 | 223 | |||
確定 | 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 5,251 | 856 | 5,935 | 131 | |||
確定 | 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 3,925 | 666 | 4,250 | 92 | |||
確定 | 北本市 | 3,860 | 674 | 4,098 | 107 | |||
確定 | 八潮市 | 4,182 | 740 | 6,255 | 121 | |||
確定 | 富士見市 | 6,273 | 1,042 | 7,135 | 180 | |||
確定 | 三郷市 | 7,159 | 1,336 | 8,540 | 173 | |||
確定 | 蓮田市 | 3,778 | 614 | 3,624 | 116 | |||
確定 | 坂戸市 | 6,080 | 1,157 | 7,255 | 136 | |||
確定 | 幸手市 | 2,597 | 519 | 4,545 | 88 | |||
確定 | 鶴ヶ島市 | 4,255 | 938 | 4,956 | 103 | |||
日高市 | 3,352 | 625 | 3,668 | 79 | ||||
確定 | 吉川市 | 3,743 | 625 | 4,424 | 97 | |||
確定 | ふじみ野市 計 | 7,279 | 1,087 | 7,023 | 132 | |||
確定 | ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 3,879 | 614 | 3,599 | 73 | |||
確定 | ふじみ野市の一部(旧大井町) | 3,400 | 473 | 3,424 | 59 | |||
確定 | 白岡市 | 2,569 | 503 | 3,272 | 100 | |||
確定 | 伊奈町 | 2,200 | 421 | 2,618 | 62 | |||
確定 | 北足立郡 計 | 2,200 | 421 | 2,618 | 62 | |||
確定 | 三芳町 | 2,464 | 427 | 2,961 | 84 | |||
確定 | 毛呂山町 | 1,774 | 381 | 2,819 | 54 | |||
確定 | 越生町 | 826 | 162 | 854 | 27 | |||
確定 | 入間郡 計 | 5,064 | 970 | 6,634 | 165 | |||
確定 | 滑川町 | 842 | 237 | 987 | 33 | |||
確定 | 嵐山町 | 1,142 | 247 | 1,270 | 17 | |||
確定 | 小川町 | 2,061 | 394 | 2,122 | 68 | |||
確定 | 川島町 | 1,096 | 270 | 1,693 | 46 | |||
確定 | 吉見町 | 1,245 | 236 | 1,841 | 52 | |||
確定 | 鳩山町 | 1,146 | 228 | 1,133 | 31 | |||
確定 | ときがわ町 | 683 | 191 | 975 | 22 | |||
確定 | 比企郡 計 | 8,215 | 1,803 | 10,021 | 269 | |||
確定 | 横瀬町 | 595 | 93 | 688 | 25 | |||
確定 | 皆野町 | 863 | 82 | 686 | 34 | |||
確定 | 長瀞町 | 576 | 73 | 413 | 23 | |||
確定 | 小鹿野町 | 689 | 102 | 962 | 33 | |||
確定 | 東秩父村 | 202 | 42 | 357 | 5 | |||
確定 | 秩父郡 計 | 2,925 | 392 | 3,106 | 120 | |||
確定 | 美里町 | 645 | 93 | 909 | 30 | |||
確定 | 神川町 | 801 | 136 | 935 | 34 | |||
確定 | 上里町 | 1,467 | 331 | 1,939 | 57 | |||
確定 | 児玉郡 計 | 2,913 | 560 | 3,783 | 121 | |||
確定 | 寄居町 | 2,442 | 359 | 2,869 | 66 | |||
確定 | 大里郡 計 | 2,442 | 359 | 2,869 | 66 | |||
確定 | 宮代町 | 1,942 | 333 | 2,720 | 53 | |||
確定 | 南埼玉郡 計 | 1,942 | 333 | 2,720 | 53 | |||
確定 | 杉戸町 | 2,727 | 378 | 3,505 | 86 | |||
確定 | 松伏町 | 1,558 | 278 | 2,516 | 43 | |||
確定 | 北葛飾郡 計 | 4,285 | 656 | 6,021 | 129 |
確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 9 | 得票計 | 開票率 (%) |
|||
政党等名 | 社会民主党 | |||||||
得票数 | ||||||||
県計 | 53,688 | 2,954,603 | 98.00 | |||||
市計 | 49,277 | 2,730,188 | 97.84 | |||||
確定 | 町村計 | 4,411 | 224,415 | 100.00 | ||||
さいたま市 計 | 10,457 | 511,842 | 95.12 | |||||
確定 | さいたま市西区 | 588 | 37,058 | 100.00 | ||||
確定 | さいたま市北区 | 1,126 | 62,646 | 100.00 | ||||
確定 | さいたま市大宮区 | 933 | 51,029 | 100.00 | ||||
確定 | さいたま市見沼区 | 1,593 | 65,712 | 100.00 | ||||
さいたま市中央区 | 612 | 43,853 | 96.89 | |||||
確定 | さいたま市桜区 | 672 | 37,442 | 100.00 | ||||
さいたま市浦和区 | 1,000 | 57,000 | 79.17 | |||||
さいたま市南区 | 1,000 | 66,000 | 86.61 | |||||
確定 | さいたま市緑区 | 1,160 | 47,725 | 100.00 | ||||
確定 | さいたま市岩槻区 | 1,773 | 43,377 | 100.00 | ||||
確定 | 川越市 | 2,713 | 143,208 | 100.00 | ||||
確定 | 熊谷市 計 | 1,244 | 85,992 | 100.00 | ||||
確定 | 熊谷市の一部(旧熊谷市) | 1,180 | 81,162 | 100.00 | ||||
確定 | 熊谷市の一部(旧江南町) | 64 | 4,830 | 100.00 | ||||
確定 | 川口市 計 | 3,332 | 206,410 | 100.00 | ||||
確定 | 川口1 | 1,876 | 114,033 | 100.00 | ||||
確定 | 川口2 | 1,456 | 92,377 | 100.00 | ||||
確定 | 行田市 | 521 | 35,645 | 100.00 | ||||
確定 | 秩父市 | 551 | 28,710 | 100.00 | ||||
所沢市 | 2,500 | 135,000 | 88.78 | |||||
確定 | 飯能市 | 602 | 35,439 | 100.00 | ||||
確定 | 加須市 | 798 | 46,555 | 100.00 | ||||
確定 | 本庄市 | 649 | 31,570 | 100.00 | ||||
確定 | 東松山市 | 704 | 39,486 | 100.00 | ||||
確定 | 春日部市 計 | 1,624 | 94,584 | 100.00 | ||||
確定 | 春日部市の一部(旧春日部市) | 1,368 | 79,162 | 100.00 | ||||
確定 | 春日部市の一部(旧庄和町) | 256 | 15,422 | 100.00 | ||||
確定 | 狭山市 | 1,138 | 67,945 | 100.00 | ||||
確定 | 羽生市 | 364 | 22,230 | 100.00 | ||||
確定 | 鴻巣市 計 | 1,113 | 54,389 | 100.00 | ||||
確定 | 鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 1,075 | 51,119 | 100.00 | ||||
確定 | 鴻巣市の一部(旧川里町) | 38 | 3,270 | 100.00 | ||||
深谷市 | 1,000 | 49,600 | 82.55 | |||||
確定 | 上尾市 | 1,711 | 94,936 | 100.00 | ||||
確定 | 草加市 | 1,406 | 91,701 | 100.00 | ||||
越谷市 | 2,000 | 126,400 | 95.03 | |||||
確定 | 蕨市 | 554 | 30,679 | 100.00 | ||||
確定 | 戸田市 | 791 | 47,561 | 100.00 | ||||
確定 | 入間市 | 1,102 | 63,543 | 100.00 | ||||
確定 | 朝霞市 | 980 | 54,716 | 100.00 | ||||
確定 | 志木市 | 544 | 30,984 | 100.00 | ||||
確定 | 和光市 | 647 | 33,888 | 100.00 | ||||
確定 | 新座市 | 1,173 | 68,340 | 100.00 | ||||
確定 | 桶川市 | 635 | 32,846 | 100.00 | ||||
確定 | 久喜市 計 | 1,409 | 66,198 | 100.00 | ||||
確定 | 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 883 | 38,622 | 100.00 | ||||
確定 | 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 526 | 27,576 | 100.00 | ||||
確定 | 北本市 | 548 | 32,258 | 100.00 | ||||
確定 | 八潮市 | 415 | 30,737 | 100.00 | ||||
確定 | 富士見市 | 764 | 43,849 | 100.00 | ||||
確定 | 三郷市 | 711 | 52,027 | 100.00 | ||||
確定 | 蓮田市 | 498 | 26,462 | 100.00 | ||||
確定 | 坂戸市 | 1,042 | 43,122 | 100.00 | ||||
確定 | 幸手市 | 402 | 23,056 | 100.00 | ||||
確定 | 鶴ヶ島市 | 602 | 30,344 | 100.00 | ||||
日高市 | 472 | 24,902 | 97.98 | |||||
確定 | 吉川市 | 416 | 25,606 | 100.00 | ||||
確定 | ふじみ野市 計 | 732 | 45,364 | 100.00 | ||||
確定 | ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 423 | 24,551 | 100.00 | ||||
確定 | ふじみ野市の一部(旧大井町) | 309 | 20,813 | 100.00 | ||||
確定 | 白岡市 | 413 | 22,064 | 100.00 | ||||
確定 | 伊奈町 | 271 | 16,280 | 100.00 | ||||
確定 | 北足立郡 計 | 271 | 16,280 | 100.00 | ||||
確定 | 三芳町 | 231 | 17,808 | 100.00 | ||||
確定 | 毛呂山町 | 287 | 14,816 | 100.00 | ||||
確定 | 越生町 | 118 | 5,981 | 100.00 | ||||
確定 | 入間郡 計 | 636 | 38,605 | 100.00 | ||||
確定 | 滑川町 | 203 | 7,378 | 100.00 | ||||
確定 | 嵐山町 | 177 | 8,672 | 100.00 | ||||
確定 | 小川町 | 412 | 15,349 | 100.00 | ||||
確定 | 川島町 | 150 | 10,046 | 100.00 | ||||
確定 | 吉見町 | 150 | 9,898 | 100.00 | ||||
確定 | 鳩山町 | 184 | 7,755 | 100.00 | ||||
確定 | ときがわ町 | 105 | 5,936 | 100.00 | ||||
確定 | 比企郡 計 | 1,381 | 65,034 | 100.00 | ||||
確定 | 横瀬町 | 64 | 4,114 | 100.00 | ||||
確定 | 皆野町 | 115 | 4,936 | 100.00 | ||||
確定 | 長瀞町 | 77 | 3,537 | 100.00 | ||||
確定 | 小鹿野町 | 78 | 5,726 | 100.00 | ||||
確定 | 東秩父村 | 41 | 1,753 | 100.00 | ||||
確定 | 秩父郡 計 | 375 | 20,066 | 100.00 | ||||
確定 | 美里町 | 93 | 4,926 | 100.00 | ||||
確定 | 神川町 | 107 | 5,670 | 100.00 | ||||
確定 | 上里町 | 257 | 12,053 | 100.00 | ||||
確定 | 児玉郡 計 | 457 | 22,649 | 100.00 | ||||
確定 | 寄居町 | 346 | 15,533 | 100.00 | ||||
確定 | 大里郡 計 | 346 | 15,533 | 100.00 | ||||
確定 | 宮代町 | 338 | 15,447 | 100.00 | ||||
確定 | 南埼玉郡 計 | 338 | 15,447 | 100.00 | ||||
確定 | 杉戸町 | 405 | 19,641 | 100.00 | ||||
確定 | 松伏町 | 202 | 11,160 | 100.00 | ||||
確定 | 北葛飾郡 計 | 607 | 30,801 | 100.00 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください