トップページ > しごと・産業 > 産業 > 産業支援・経営支援 > 小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」について > 事業継続力強化支援計画の公表について
ページ番号:173360
掲載日:2024年12月19日
ここから本文です。
商工会・商工会議所名 |
市町村名 |
認定日 |
計画期間 |
計画本文(PDF) ※別表4は該当がない場合は省略又は白紙となっています |
---|---|---|---|---|
蓮田市商工会 | 蓮田市 | 令和2年2月25日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | |
幸手市商工会 | 幸手市 | 令和2年3月10日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | |
ときがわ町商工会 | ときがわ町 | 令和2年3月24日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | |
嵐山町商工会 | 嵐山町 | 令和2年3月24日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | |
和光市商工会 | 和光市 | 令和2年3月30日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | |
寄居町商工会 | 寄居町 | 令和2年4月7日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | |
新座市商工会 | 新座市 | 令和2年5月18日 | 令和2年5月1日~令和7年3月31日 | |
鴻巣市商工会 |
鴻巣市 |
令和2年9月7日 |
令和2年6月1日~令和7年3月31日 | |
児玉商工会 | 本庄市 | 令和2年9月16日 | 令和2年9月1日~令和7年3月31日 | |
戸田市商工会 | 戸田市 | 令和2年10月7日 | 令和2年7月1日~令和7年3月31日 | |
久喜市商工会 | 久喜市 | 令和2年10月8日 | 令和2年7月1日~令和7年3月31日 | |
小川町商工会 | 小川町 | 令和2年10月20日 | 令和2年10月1日~令和7年3月31日 | |
宮代町商工会 | 宮代町 | 令和2年11月18日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | |
白岡市商工会 | 白岡市 | 令和2年12月15日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
杉戸町商工会 | 杉戸町 | 令和3年1月20日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | |
志木市商工会 | 志木市 | 令和3年1月26日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | |
上里町商工会 | 上里町 | 令和3年2月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
行田商工会議所 南河原商工会 |
行田市 | 令和3年2月3日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
毛呂山町商工会 | 毛呂山町 | 令和3年2月4日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
三郷市商工会 | 三郷市 | 令和3年2月9日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
鳩山町商工会 | 鳩山町 | 令和3年2月18日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
伊奈町商工会 | 伊奈町 | 令和3年3月9日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
上尾商工会議所 | 上尾市 | 令和3年3月9日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
深谷商工会議所 | 深谷市 | 令和3年3月11日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
日高市商工会 | 日高市 | 令和3年3月24日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
荒川商工会 | 秩父市 | 令和3年3月25日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
ふかや市商工会 | 深谷市 | 令和3年3月29日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
富士見市商工会 | 富士見市 | 令和3年9月16日 | 令和3年7月1日~令和8年3月31日 | |
西秩父商工会 |
秩父市 小鹿野町 |
令和3年12月20日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
坂戸市商工会 | 坂戸市 | 令和4年1月26日 | 令和4年3月1日~令和8年3月31日 | |
吉見町商工会 | 吉見町 | 令和4年1月26日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
桶川市商工会 | 桶川市 | 令和4年2月9日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
さいたま商工会議所 | さいたま市 | 令和4年3月18日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
東松山市商工会 | 東松山市 | 令和4年3月23日 |
令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
|
飯能商工会議所 | 飯能市 | 令和4年3月30日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
くまがや市商工会 | 熊谷市 | 令和4年3月30日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
熊谷商工会議所 | 熊谷市 | 令和4年3月30日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
八潮市商工会 | 八潮市 | 令和5年2月27日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
皆野町商工会 | 皆野町 | 令和5年2月27日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
長瀞町商工会 | 長瀞町 | 令和5年2月27日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
秩父商工会議所 |
秩父市 横瀬町 |
令和5年3月3日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
松伏町商工会 | 松伏町 | 令和5年3月3日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
吉川市商工会 | 吉川市 | 令和5年3月3日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
滑川町商工会 | 滑川町 | 令和5年3月3日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
朝霞市商工会 | 朝霞市 | 令和5年3月3日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
川島町商工会 | 川島町 | 令和5年3月3日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
越生町商工会 | 越生町 | 令和5年3月6日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
羽生市商工会 | 羽生市 | 令和5年3月6日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
東秩父村商工会 | 東秩父村 | 令和5年3月24日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
ふじみ野市商工会 | ふじみ野市 | 令和5年4月28日 | 令和5年5月1日~令和10年3月31日 | |
所沢商工会議所 | 所沢市 | 令和5年5月25日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | |
入間市商工会 | 入間市 | 令和5年5月31日 | 令和5年6月1日~令和10年3月31日 | |
神川町商工会 | 神川町 | 令和5年6月30日 | 令和5年7月1日~令和10年3月31日 | |
美里町商工会 | 美里町 | 令和5年6月30日 | 令和5年7月1日~令和10年3月31日 | |
加須市商工会 | 加須市 | 令和5年8月31日 | 令和5年9月1日~令和10年3月31日 | |
北本市商工会 | 北本市 | 令和5年9月29日 | 令和5年10月1日~令和10年3月31日 | |
鶴ヶ島市商工会 | 鶴ヶ島市 | 令和5年11月29日 | 令和5年12月1日~令和10年3月31日 | |
川口商工会議所 | 川口市 | 令和6年3月26日 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
商工会・商工会議所名 |
市町村名 | 変更認定日 | 計画期間 | 計画本文(PDF) |
---|---|---|---|---|
幸手市商工会 | 幸手市 | 令和2年9月2日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:109KB) |
寄居町商工会 | 寄居町 | 令和2年11月18日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:106KB) |
戸田市商工会 | 戸田市 | 令和3年2月1日 | 令和2年7月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:106KB) |
新座市商工会 | 新座市 | 令和3年4月13日 | 令和2年5月1日~令和7年3月31日 | |
志木市商工会 | 志木市 | 令和3年6月22日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | |
伊奈町商工会 | 伊奈町 | 令和3年7月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:99KB) |
白岡市商工会 | 白岡市 | 令和3年7月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:94KB) |
幸手市商工会 | 幸手市 | 令和3年7月9日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:105KB) |
杉戸町商工会 | 杉戸町 | 令和3年9月9日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:98KB) |
蓮田市商工会 | 蓮田市 | 令和3年9月30日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:102KB) |
日高市商工会 | 日高市 | 令和3年12月7日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:334KB) |
戸田市商工会 | 戸田市 | 令和4年1月5日 | 令和2年7月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:106KB) |
小川町商工会 | 小川町 | 令和4年4月26日 | 令和2年10月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:89KB) |
伊奈町商工会 | 伊奈町 | 令和4年7月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:101KB) |
くまがや市商工会 | 熊谷市 | 令和4年7月1日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:106KB) |
児玉商工会 | 本庄市 | 令和4年7月1日 | 令和2年9月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:98KB) |
東松山市商工会 | 東松山市 | 令和4年7月1日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:96KB) |
白岡市商工会 | 白岡市 | 令和4年7月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:106KB) |
宮代町商工会 | 宮代町 | 令和4年7月15日 | 令和2年10月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:102KB) |
幸手市商工会 | 幸手市 | 令和4年7月15日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:100KB) |
小川町商工会 | 小川町 | 令和4年7月22日 | 令和2年10月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:93KB) |
白岡市商工会 | 白岡市 | 令和4年11月15日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:103KB) |
嵐山町商工会 | 嵐山町 | 令和4年12月13日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:1,302KB) |
新座市商工会 | 新座市 | 令和5年1月20日 | 令和2年5月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:98KB) |
富士見市商工会 | 富士見市 | 令和5年4月28日 | 令和3年7月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:71KB) |
くまがや市商工会 | 熊谷市 | 令和5年5月23日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:109KB) |
川島町商工会 | 川島町 | 令和5年5月29日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:157KB) |
長瀞町商工会 | 長瀞町 | 令和5年5月29日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:145KB) |
吉見町商工会 | 吉見町 | 令和5年5月26日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:229KB) |
志木市商工会 | 志木市 | 令和5年6月12日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:147KB) |
児玉商工会 | 本庄市 | 令和5年6月16日 | 令和2年9月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:70KB) |
幸手市商工会 | 幸手市 | 令和5年6月30日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:70KB) |
日高市商工会 | 日高市 | 令和5年7月7日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:75KB) |
蓮田市商工会 | 蓮田市 | 令和5年10月11日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:151KB) |
八潮市商工会 | 八潮市 | 令和5年11月16日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:69KB) |
西秩父商工会 |
秩父市 小鹿野町 |
令和5年12月25日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:45KB) |
越生町商工会 | 越生町 | 令和6年1月31日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:69KB) |
神川町商工会 | 神川町 | 令和6年3月25日 | 令和5年7月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:95KB) |
毛呂山町商工会 | 毛呂山町 | 令和6年4月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:89KB) |
東秩父村商工会 | 東秩父村 | 令和6年4月1日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:95KB) |
ふかや市商工会 | 深谷市 | 令和6年4月1日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:105KB) |
長瀞町商工会 | 長瀞町 | 令和6年6月4日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:93KB) |
西秩父商工会 |
秩父市 小鹿野町 |
令和6年6月5日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:46KB) |
日高市商工会 | 日高市 | 令和6年6月10日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:107KB) |
白岡市商工会 | 白岡市 | 令和6年6月17日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:134KB) |
新座市商工会 | 新座市 | 令和6年6月21日 | 令和2年5月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:145KB) |
小川町商工会 | 小川町 | 令和6年7月1日 | 令和2年10月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:116KB) |
鶴ヶ島市商工会 | 鶴ヶ島市 | 令和6年7月1日 | 令和5年12月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:95KB) |
越生町商工会 | 越生町 | 令和6年7月1日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:101KB) |
杉戸町商工会 | 杉戸町 | 令和6年7月1日 | 令和2年12月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:94KB) |
羽生市商工会 | 羽生市 | 令和6年7月1日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:104KB) |
伊奈町商工会 | 伊奈町 | 令和6年8月19日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:91KB) |
吉見町商工会 | 吉見町 | 令和6年8月26日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:91KB) |
東松山市商工会 | 東松山市 | 令和6年8月29日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:87KB) |
ふかや市商工会 | 深谷市 | 令和6年9月2日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:108KB) |
上里町商工会 | 上里町 | 令和6年9月3日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:102KB) |
朝霞市商工会 | 朝霞市 | 令和6年9月4日 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:94KB) |
上尾商工会議所 | 上尾市 | 令和6年9月9日 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 様式第2(PDF:98KB) |
ふじみ野市商工会 | ふじみ野市 | 令和6年9月27日 | 令和5年5月1日~令和10年3月31日 | 様式第2(PDF:46KB) |
東松山市商工会 | 東松山市 | 令和6年10月30日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:88KB) |
くまがや市商工会 | 熊谷市 | 令和6年11月19日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:111KB) |
くまがや市商工会 | 熊谷市 | 令和6年11月19日 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 様式第2(PDF:106KB) |
寄居町商工会 | 寄居町 | 令和6年12月16日 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 様式第2(PDF:126KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください