トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 感染確認状況・関連情報(新型コロナウイルス感染症) > 新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況 > 令和3年10月の新型コロナウイルス感染症の発生状況
ページ番号:205380
掲載日:2025年3月19日
ここから本文です。
ここでは、日ごとの新規陽性者数について、発表自治体ごとの件数、性別ごとの件数、年代別の件数、市町村別の件数を掲載しています。
県政ニュースに日々掲載している「新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について」は、発表日前日の午後に判明した件数と発表日当日の午前に判明した件数を基に陽性者の詳細を公表しており、このページに掲載している件数(県の発表日当日の午前に詳細が判明している件数と、発表日当日の午後に数のみ分かっている件数に加え、政令市・中核市の件数を加えた、本日の県内全体の新規陽性者件数)とは異なっています。
掲載日当日分の数値は暫定値であり、暫定版となっているものは、県の当日午後分(翌日に詳細判明)の詳細が調査中になります。翌日に確定値に差し替えます。(※当日の午後分がない場合、即日確定値になります。)
また、情報の紐づけを防ぐため、発生届の取下げや他自治体発表等との重複があった場合、県内全体の件数と発表自治体ごとの件数、市町村ごとの件数についてのみ反映させます。
日付 | CSV | 変更履歴 | |
10月31日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月30日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月29日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月28日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月27日 | (PDF:86KB) | (CSV:2KB) | ※11月1日更新 県発表分の取下げ1件を反映 |
10月26日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月25日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月24日 | (PDF:83KB) | (CSV:2KB) | |
10月23日 | (PDF:86KB) | (CSV:2KB) | ※10月27日更新 県発表分の取下げ1件を反映 |
10月22日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月21日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月20日 | (PDF:86KB) | (CSV:2KB) | ※10月23日更新 川口市発表分の取下げ1件を反映 |
10月19日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月18日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月17日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月16日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月15日 | (PDF:83KB) | (CSV:2KB) | |
10月14日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月13日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月12日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月11日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月10日 | (PDF:83KB) | (CSV:2KB) | |
10月9日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月8日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月7日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月6日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月5日 | (PDF:83KB) | (CSV:2KB) | |
10月4日 | (PDF:86KB) | (CSV:2KB) | ※10月11日更新 県発表分の取下げ1件を反映 |
10月3日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月2日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | |
10月1日 | (PDF:83KB) | (CSV:2KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください