ページ番号:245231

掲載日:2023年11月17日

ここから本文です。

利根圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和4年度)

現状(2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

市町村 医療機関名 病床数 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
行田市 社会医療法人壮幸会行田総合病院 504 10 300 140 54 0 0
行田市 行田中央総合病院 160 0 100 0 60 0 0
加須市 医療法人十善病院 36 0 36 0 0 0 0
加須市 医療法人社団弘人会中田病院 117 0 57 60 0 0 0
加須市 医療法人愛應会騎西病院 80 0 80 0 0 0 0
羽生市 栗原眼科病院 45 0 0 45 0 0 0
羽生市 医療法人徳洲会 羽生総合病院 311 27 251 0 30 0 3
久喜市 東鷲宮病院 163 0 95 32 36 0 0
久喜市 新井病院 99 0 99 0 0 0 0
久喜市 蓮江病院 65 0 65 0 0 0 0
久喜市 新久喜総合病院 391 293 0 98 0 0 0
久喜市 医療法人土屋小児病院 40 0 40 0 0 0 0
蓮田市 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 452 0 50 80 270 52 0
蓮田市 蓮田病院 353 0 211 70 72 0 0
蓮田市 医療法人社団愛友会蓮田一心会病院 50 0 0 0 50 0 0
幸手市 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 189 10 145 34 0 0 0
幸手市 秋谷病院 114 0 0 54 0 60 0
幸手市 医療法人幸仁会堀中病院 95 0 0 48 47 0 0
幸手市 さって福祉病院 150 0 0 0 150 0 0
幸手市 牛村病院 25 0 25 0 0 0 0
白岡市 医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 256 0 143 55 58 0 0
白岡市 医療法人ひかり会パーク病院 70 0 0 30 40 0 0
白岡市 医療法人双鳳会山王クリニック 60 0 60 0 0 0 0
杉戸町 医療法人今井病院 37 0 0 0 37 0 0
加須市 医療法人社団生彩会加須東病院 89 0 0 0 89 0 0
加須市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会加須病院 325 20 305 0 0 0 0
行田市 石井クリニック 19 0 0 19 0 0 0
加須市 医療法人社団スピカレディースクリニック 10 0 10 0 0 0 0
加須市 医療法人EMS西山救急クリニック 10 0 10 0 0 0 0
羽生市 医療法人樫楠会冨田脳外科クリニック 19 0 19 0 0 0 0
羽生市 中村レディスクリニック 19 0 19 0 0 0 0
羽生市 医療法人神山クリニック 5 0 0 0 0 5 0
久喜市 宮嶋整形外科 19 0 0 0 0 0 19
久喜市 久喜メディカルクリニック 19 0 19 0 0 0 0
久喜市 しらさきクリニック 19 19 0 0 0 0 0
久喜市 医療法人社団永成会矢作整形外科・内科 13 0 0 0 0 0 13
蓮田市 蓮田整形外科 5 0 5 0 0 0 0
蓮田市 医療法人心喜会蓮田外科 19 0 19 0 0 0 0
蓮田市 成田レディスクリニック 19 0 19 0 0 0 0
幸手市 石塚医院 19 0 0 0 0 0 19
幸手市 医療法人社団ワイズレディスクリニック 19 0 19 0 0 0 0
宮代町 医療法人社団寛芳会土屋眼科 5 0 5 0 0 0 0
宮代町 公設宮代福祉医療センター診療所六花 19 0 0 0 19 0 0
杉戸町 医療法人社団廣和会埼玉杉戸診療所 19 0 19 0 0 0 0

(注)未報告欄は、令和4年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。

 2025年の予定(2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

市町村 医療機関名 病床数 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期

休棟・

廃止予定

未報告
行田市 社会医療法人壮幸会行田総合病院 504 10 300 140 54 0 0
行田市 行田中央総合病院 160 0 100 0 60 0 0
加須市 医療法人十善病院 36 0 36 0 0 0 0
加須市 医療法人社団弘人会中田病院 117 0 57 60 0 0 0
加須市 医療法人愛應会騎西病院 80 0 80 0 0 0 0
羽生市 栗原眼科病院 45 0 0 45 0 0 0
羽生市 医療法人徳洲会 羽生総合病院 326 12 260 0 39 15 0
久喜市 東鷲宮病院 163 0 95 32 36 0 0
久喜市 新井病院 99 0 99 0 0 0 0
久喜市 蓮江病院 65 0 65 0 0 0 0
久喜市 新久喜総合病院 403 293 0 98 0 12 0
久喜市 医療法人土屋小児病院 40 0 40 0 0 0 0
蓮田市 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 452 0 50 80 270 52 0
蓮田市 蓮田病院 353 0 211 70 72 0 0
蓮田市 医療法人社団愛友会蓮田一心会病院 50 0 0 0 50 0 0
幸手市 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 189 10 145 34 0 0 0
幸手市 秋谷病院 114 0 0 54 60 0 0
幸手市 医療法人幸仁会堀中病院 142 0 0 48 94 0 0
幸手市 さって福祉病院 150 0 0 0 150 0 0
幸手市 牛村病院 25 0 25 0 0 0 0
白岡市 医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 256 0 148 55 53 0 0
白岡市 医療法人ひかり会パーク病院 70 0 0 30 40 0 0
白岡市 医療法人双鳳会山王クリニック 60 0 60 0 0 0 0
杉戸町 医療法人今井病院 37 0 0 0 37 0 0
加須市 医療法人社団生彩会加須東病院 89 0 0 0 89 0 0
加須市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会加須病院 329 20 309 0 0 0 0
行田市 石井クリニック 19 0 0 19 0 0 0
加須市 医療法人社団スピカレディースクリニック 10 0 10 0 0 0 0
加須市 医療法人EMS西山救急クリニック 10 0 10 0 0 0 0
羽生市 医療法人樫楠会冨田脳外科クリニック 19 0 19 0 0 0 0
羽生市 中村レディスクリニック 19 0 19 0 0 0 0
羽生市 医療法人神山クリニック 5 0 0 0 0 5 0
久喜市 宮嶋整形外科 19 0 0 0 0 0 19
久喜市 久喜メディカルクリニック 19 0 19 0 0 0 0
久喜市 しらさきクリニック 19 19 0 0 0 0 0
久喜市 医療法人社団永成会矢作整形外科・内科 13 0 0 0 0 0 13
蓮田市 蓮田整形外科 5 0 5 0 0 0 0
蓮田市 医療法人心喜会蓮田外科 19 0 19 0 0 0 0
蓮田市 成田レディスクリニック 19 0 19 0 0 0 0
幸手市 石塚医院 19 0 0 0 0 0 19
幸手市 医療法人社団ワイズレディスクリニック 19 0 19 0 0 0 0
宮代町 医療法人社団寛芳会土屋眼科 5 0 5 0 0 0 0
宮代町 公設宮代福祉医療センター診療所六花 19 0 0 0 19 0 0
杉戸町 医療法人社団廣和会埼玉杉戸診療所 19 0 19 0 0 0 0

(注)未報告欄は、令和4年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 企画・構想担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?