トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(令和5年度) > 秩父圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和5年度)
ページ番号:259397
掲載日:2024年11月28日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秩父市 | 秩父生協病院 | 75 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父第一病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父市立病院 | 165 | 0 | 100 | 36 | 0 | 29 | 0 |
秩父市 | 医療法人花仁会秩父病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 医療法人岩田産婦人科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
秩父市 | 本強矢整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皆野町 | 医療法人彩清会清水病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
皆野町 | 医療法人徳洲会皆野病院 | 150 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 |
長瀞町 | 長瀞医新クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長瀞町 | 落合眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小鹿野町 | 国民健康保険町立小鹿野中央病院 | 95 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 |
(注)未報告欄は、令和5年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・ 廃止予定 |
未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秩父市 | 秩父生協病院 | 75 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父第一病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父市立病院 | 165 | 0 | 100 | 36 | 0 | 29 | 0 |
秩父市 | 医療法人花仁会秩父病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 医療法人岩田産婦人科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
秩父市 | 本強矢整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皆野町 | 医療法人彩清会清水病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
皆野町 | 医療法人徳洲会皆野病院 | 150 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 |
長瀞町 | 長瀞医新クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長瀞町 | 落合眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小鹿野町 | 国民健康保険町立小鹿野中央病院 | 95 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和5年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください