ページ番号:101342

掲載日:2017年6月12日

ここから本文です。

西部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成28年度)

現状(2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
所沢明生病院(エクセル:92KB) 50 0 50 0 0 0
小林病院(エクセル:94KB) 110 0 56 0 54 0
医療法人社団明雄会北所沢病院(エクセル:94KB) 96 0 0 0 96 0
医療法人西狭山病院(エクセル:92KB) 41 0 0 41 0 0
医療法人入間川病院(エクセル:98KB) 199 0 140 0 59 0
所沢市市民医療センター(エクセル:92KB) 49 0 49 0 0 0
狭山厚生病院(エクセル:92KB) 42 0 42 0 0 0
医療法人友康会埼玉飯能病院(エクセル:96KB) 148 0 0 0 148 0
医療法人啓仁会所沢ロイヤル病院(エクセル:101KB) 332 0 0 60 272 0
医療法人仁栄会所沢緑ケ丘病院(エクセル:96KB) 144 0 33 0 111 0
医療法人豊岡整形外科病院(エクセル:92KB) 60 0 60 0 0 0
医療法人社団医凰会並木病院(エクセル:98KB) 178 0 38 0 140 0
医療法人社団グロリア会前田病院(エクセル:94KB) 66 0 0 0 66 0
医療法人靖和会飯能靖和病院 420 0 0 46 374 0
原田病院(エクセル:100KB) 189 0 135 31 23 0
医療法人社団清心会至聖病院(エクセル:94KB) 95 0 95 0 0 0
医療法人泰一会飯能整形外科病院(エクセル:92KB) 35 0 35 0 0 0
医療法人尚寿会大生病院(エクセル:103KB) 353 0 0 146 207 0
飯能中央病院(エクセル:94KB) 101 0 101 0 0 0
埼玉西協同病院(エクセル:92KB) 50 0 50 0 0 0
医療法人社団青葉会狭山神経内科病院(エクセル:96KB) 147 0 0 0 147 0
社会医療法人至仁会日高日生病院(エクセル:92KB) 60 0 0 0 60 0
医療法人社団和風会所沢中央病院(エクセル:94KB) 79 0 79 0 0 0
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院(エクセル:106KB) 325 29 296 0 0 0
医療法人社団東光会東所沢病院(エクセル:98KB) 191 0 0 38 153 0
国立障害者リハビリテーションセンター病院(エクセル:97KB) 160 0 0 120 0 40
防衛医科大学校病院(エクセル:117KB) 754 15 512 0 0 227
佐瀬病院(エクセル:92KB) 48 0 0 48 0 0
医療法人慈桜会瀬戸病院(エクセル:92KB) 78 0 78 0 0 0
医療法人金子病院(エクセル:92KB) 40 0 40 0 0 0
医療法人社団秀栄会所沢第一病院(エクセル:98KB) 199 0 59 0 140 0
明生リハビリテーション病院(エクセル:94KB) 111 0 0 111 0 0
医療法人狭山中央病院(エクセル:96KB) 111 0 85 0 26 0
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院(エクセル:110KB) 349 28 263 58 0 0
医療法人社団和風会所沢リハビリテーション病院(エクセル:94KB) 112 0 0 56 56 0
埼玉医科大学国際医療センター(エクセル:146KB) 700 700 0 0 0 0
医療法人永仁会入間ハート病院(エクセル:92KB) 23 0 0 0 23 0
社会医療法人至仁会圏央所沢病院(エクセル:98KB) 119 6 77 36 0 0
佐々木記念病院(エクセル:92KB) 45 0 45 0 0 0
所沢肛門病院(エクセル:92KB) 44 0 44 0 0 0
医療法人社団桜友会所沢ハートセンター(エクセル:92KB) 30 30 0 0 0 0
武蔵台病院(エクセル:94KB) 93 0 60 33 0 0
旭ケ丘病院(エクセル:96KB) 142 0 52 0 90 0
医療法人清和会新所沢清和病院(エクセル:97KB) 220 0 0 0 220 0
医療法人明晴会西武入間病院(エクセル:94KB) 90 0 53 0 37 0
豊岡第一病院(エクセル:94KB) 78 0 78 0 0 0
東飯能眼科(エクセル:93KB) 3 0 3 0 0 0
医療法人社団和栄会所沢腎クリニック(エクセル:93KB) 19 0 0 0 19 0
さくらレディースクリニック(エクセル:93KB) 5 0 5 0 0 0
マキレディースクリニック(エクセル:93KB) 15 0 15 0 0 0
前田クリニック(エクセル:93KB) 8 0 8 0 0 0
金村産婦人科クリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
段塚クリニック(エクセル:93KB) 5 0 5 0 0 0
太田マタニティクリニック 10 0 0 0 0 10
奥平産婦人科(エクセル:93KB) 12 0 12 0 0 0
峰の坂産婦人科(エクセル:93KB) 10 0 10 0 0 0
所沢呼吸器科クリニック(エクセル:93KB) 8 0 8 0 0 0
松田母子クリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
櫻澤医院(エクセル:93KB) 11 0 0 11 0 0
飯能産婦人科医院(エクセル:93KB) 15 0 15 0 0 0
小手指医院(エクセル:93KB) 19 0 0 0 0 19
吉田産科婦人科医院(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
飯能クリニック(エクセル:93KB) 17 0 0 17 0 0
医療法人社団輔正会岡村記念クリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
医療法人社団仁友会入間台クリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
狭山台胃腸科外科(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
医療法人社団小室医院(エクセル:93KB) 11 0 0 0 0 11
飯能市東吾野医療介護センター診療所(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
医療法人財団宝積会大木記念女性のための菊池がんクリニック(エクセル:93KB) 2 0 2 0 0 0

6年後の予定(2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
所沢明生病院 50 0 50 0 0 0
小林病院 110 0 56 0 54 0
医療法人社団明雄会北所沢病院 96 0 0 0 96 0
医療法人西狭山病院 41 0 0 41 0 0
医療法人入間川病院 199 0 140 0 59 0
所沢市市民医療センター 49 0 49 0 0 0
狭山厚生病院 42 0 42 0 0 0
医療法人友康会埼玉飯能病院 148 0 0 0 148 0
医療法人啓仁会所沢ロイヤル病院 332 0 0 92 240 0
医療法人仁栄会所沢緑ケ丘病院 144 0 33 0 111 0
医療法人豊岡整形外科病院 60 0 60 0 0 0
医療法人社団医凰会並木病院 178 0 38 0 140 0
医療法人社団グロリア会前田病院 66 0 0 0 66 0
医療法人靖和会飯能靖和病院 420 0 0 46 374 0
原田病院 189 0 94 72 23 0
医療法人社団清心会至聖病院 95 0 95 0 0 0
医療法人泰一会飯能整形外科病院 35 0 35 0 0 0
医療法人尚寿会大生病院 353 0 0 146 207 0
飯能中央病院 101 0 101 0 0 0
埼玉西協同病院 50 0 50 0 0 0
医療法人社団青葉会狭山神経内科病院 147 0 0 0 147 0
社会医療法人至仁会日高日生病院 60 0 0 0 60 0
医療法人社団和風会所沢中央病院 79 0 79 0 0 0
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 325 29 296 0 0 0
医療法人社団東光会東所沢病院 191 0 0 38 153 0
国立障害者リハビリテーションセンター病院 160 0 0 120 0 40
防衛医科大学校病院 754 15 588 0 0 151
佐瀬病院 48 0 0 48 0 0
医療法人慈桜会瀬戸病院 78 0 78 0 0 0
医療法人金子病院 40 0 0 0 40 0
医療法人社団秀栄会所沢第一病院 199 0 59 0 140 0
明生リハビリテーション病院 111 0 0 111 0 0
医療法人狭山中央病院 111 0 85 0 26 0
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 349 28 263 58 0 0
医療法人社団和風会所沢リハビリテーション病院 112 0 0 56 56 0
埼玉医科大学国際医療センター 700 700 0 0 0 0
医療法人永仁会入間ハート病院 23 0 0 0 23 0
社会医療法人至仁会圏央所沢病院 119 6 77 36 0 0
佐々木記念病院 45 0 45 0 0 0
所沢肛門病院 44 0 44 0 0 0
医療法人社団桜友会所沢ハートセンター 30 30 0 0 0 0
武蔵台病院 93 0 60 33 0 0
旭ケ丘病院 142 0 52 0 90 0
医療法人清和会新所沢清和病院 220 0 0 0 220 0
医療法人明晴会西武入間病院 90 0 53 0 37 0
豊岡第一病院 78 0 78 0 0 0
東飯能眼科 3 0 3 0 0 0
医療法人社団和栄会所沢腎クリニック 19 0 0 0 19 0
さくらレディースクリニック 5 0 5 0 0 0
マキレディースクリニック 15 0 15 0 0 0
前田クリニック 8 0 8 0 0 0
金村産婦人科クリニック 19 0 19 0 0 0
段塚クリニック 5 0 5 0 0 0
太田マタニティクリニック 10 0 0 0 0 10
奥平産婦人科 12 0 12 0 0 0
峰の坂産婦人科 10 0 10 0 0 0
所沢呼吸器科クリニック 8 0 8 0 0 0
松田母子クリニック 19 0 19 0 0 0
櫻澤医院 11 0 0 11 0 0
飯能産婦人科医院 15 0 15 0 0 0
小手指医院 19 0 0 0 0 19
吉田産科婦人科医院 19 0 19 0 0 0
飯能クリニック 17 0 0 17 0 0
医療法人社団輔正会岡村記念クリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人社団仁友会入間台クリニック 19 0 19 0 0 0
狭山台胃腸科外科 19 0 0 19 0 0
医療法人社団小室医院 11 0 0 0 0 11
飯能市東吾野医療介護センター診療所 19 0 19 0 0 0
医療法人財団宝積会大木記念女性のための菊池がんクリニック 2 0 2 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?