トップページ > 令和4年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(2)
ページ番号:233295
掲載日:2023年6月8日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 高齢者グループリビングさくら・さくら | 住宅型 | 比企郡ときがわ町大字玉川251 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:1,309KB) |
102 | ゆう | 住宅型 | 本庄市児玉町長沖202-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:1,236KB) |
105 | 上石介護支援はうす | 住宅型 | 熊谷市新堀新田12-4 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:282KB) |
106 | 地域生活サポートホームあじさい | 住宅型 | 大里郡寄居町赤浜1024-3 | ○ | ○ |
107 | よりいほうむ | 住宅型 | 大里郡寄居町寄居1712-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:1,181KB) |
108 | たんぽぽ | 住宅型 | 大里郡寄居町寄居433-2 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:301KB) |
109 | まんさくの里 | 住宅型 | 深谷市瀬山629 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:382KB) |
110 | あんしんホーム深谷 | 住宅型 | 深谷市宿根1499-3 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:286KB) |
111 | 白桜苑 | 住宅型 | 春日部市大場665番地 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:301KB) |
112 | ゆくり南桜井 | 住宅型 | 春日部市大衾240-21 | ○ | ○ |
114 | 地域生活サポートホームなでしこ | 住宅型 | 比企郡小川町大塚1267 | ○ | ○ |
115 | 地域生活サポートホームコスモス | 住宅型 | 入間郡越生町越生東3-2-2 | ○ | ○ |
116 | 所沢幸楽園 | 住宅型 | 所沢市松葉町7-24 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:1,442KB) |
118 | リビング閑 | 住宅型 | 深谷市長在家1065-2 | ○(PDF:112KB) | ○(PDF:180KB) |
122 | あずみ苑 ラ・テラス新古河 | 住宅型 | 加須市向古河2439-1 | ○(PDF:113KB) | ○(PDF:1,017KB) |
125 | 難病ケアハウス仁 | 住宅型 | 三郷市彦成2-336 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:378KB) |
126 | あずみ苑 ラ・テラス庄和 | 住宅型 | 春日部市西金野井字尾ヶ崎178-2 | ○(PDF:114KB) | ○(PDF:1,016KB) |
127 | ヒューマンサポート春日部 | 介護付 | 春日部市備後西5丁目1-44 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:477KB) |
128 | イリーゼかすかべ | 介護付 | 春日部市南1-9-61 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:319KB) |
129 | ふじみ野の杜 | 住宅型 | ふじみ野市上福岡6丁目4-5 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:306KB) |
131 | 住宅型有料老人ホーム レスパ花園 | 住宅型 | 深谷市黒田554 | ○ | ○ |
132 | セカンドハウスたかのす | 住宅型 | 寄居町大字鷹巣267-1 | ○ | ○ |
134 | 家族の家ひまわり上尾 | 介護付 | 上尾市富士見一丁目6番24号 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:307KB) |
135 | プラウドビラ栗橋 | 住宅型 | 久喜市佐間787-5 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:1,277KB) |
138 | あおぞらリビング武里 | 住宅型 | 春日部市大場1386番地 | ○(PDF:111KB) | ○(PDF:294KB) |
142 | 百年健康くらぶゆめこうぼう | 住宅型 | 三郷市彦糸1丁目180番地 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:381KB) |
143 | あずみ苑 グランデ草加 | 介護付 | 草加市新善町502 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:502KB) |
144 | イリーゼよしかわ | 介護付 | 吉川市美南4丁目18番地3 | ○(PDF:103KB) | |
146 | あんしんホーム草加 | 介護付 | 草加市谷塚1丁目22番17号 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:383KB) |
148 | 家族の家ひまわり北春日部 | 介護付 | 春日部市梅田本町2-29-5 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:302KB) |
152 | あんしんホーム上尾 | 介護付 | 上尾市大字上尾下716番地1 | ○(PDF:386KB) | |
155 | みんなの家・北本中丸 | 介護付 | 北本市中丸6-214 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:322KB) |
156 | ニチイケアセンター所沢上安松 | 介護付 | 所沢上安松字山荒久907-1 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:498KB) |
157 | 蓮田オークプラザ駅前温泉館 | 介護付 | 蓮田市本町3番5号 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:333KB) |
158 | みんなの家・草加青柳 | 介護付 | 草加市青柳6-27-10 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:323KB) |
159 | いづみ | 住宅型 | 本庄市児玉町児玉2378-3 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:308KB) |
162 | あんしんホーム白岡 | 介護付 | 白岡市小久喜847番地1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:498KB) |
163 | あんしんホーム小川 | 介護付 | 小川町大字木部字中内出176番1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:499KB) |
165 | みんなの家・志木上宗岡 | 介護付 | 志木市上宗岡3丁目6−40 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:319KB) |
167 | ヒューマンサポート春日部中央 | 介護付 | 春日部市豊町1丁目4−5 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:3,628KB) |
171 | ふるさとホーム八潮 | 介護付 | 八潮市南川崎132-2 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:499KB) |
172 | ふるさとホーム鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市大字脚折1441-12 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:496KB) |
173 | 草加幸楽園 | 介護付 | 草加市栄町3-1-14-3 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:303KB) |
174 | ここち幸手 | 介護付 | 幸手市南二丁目11-18 | ○(PDF:108KB) | ○ |
175 | ふるさとホーム寄居 | 介護付 | 寄居町大字用土字東櫛挽3732-3 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:521KB) |
176 | メディカルフローラ久喜 | 介護付 | 久喜市吉羽1丁目6番2 | ○(PDF:118KB) | ○(PDF:415KB) |
180 | ラ・ナシカみさと | 介護付 | 三郷市高州4丁目22−1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:350KB) |
181 | ミモザ三郷鷹野 | 介護付 | 三郷市鷹野1-420 | ○ | ○ |
182 | みんなの家・みずほ台 | 介護付 | 富士見市東みずほ台2-15-13 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:320KB) |
183 | 家族の家ひまわり狭山 | 介護付 | 狭山市富士見1丁目30番9号 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:311KB) |
184 | トミオ桶川べにばなテラス | 介護付 | 桶川市鴨川1丁目8-17 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:320KB) |
187 | ロイヤルレジデンス上尾 | 介護付 | 上尾市五番町2-1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:421KB) |
188 | 友和の里 | 住宅型 | 宮代町和戸2丁目6-35 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:296KB) |
190 | ふるさとホーム狭山 | 介護付 | 狭山市大字笹井682-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:520KB) |
191 | グランステージ若葉 | 住宅型 | 鶴ヶ島市富士見4丁目2-16 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:301KB) |
192 | プラチナ・シニアホーム春日部 | 住宅型 | 春日部市栄町三丁目107番地 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:390KB) |
195 | 夢ホームよしかわ | 住宅型 | 吉川市関新田1丁目295-1 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:380KB) |
196 | クリード騎西 | 住宅型 | 加須市騎西61-12 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:334KB) |
197 | ニチイケアセンター志木中宗岡 | 介護付 | 志木市中宗岡2-20-2 | ○(PDF:105KB) | |
199 | みどりの里 | 住宅型 | 熊谷市戸出1047番5 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:290KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください