トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 化学物質 > 化学物質排出量等集計結果 > 化学物質の取扱量集計結果(令和5年度実績)
ページ番号:266443
掲載日:2025年3月27日
ここから本文です。
埼玉県生活環境保全条例(さいたま市は、さいたま市生活環境の保全に関する条例)に基づき、県内事業者から報告のあった特定化学物質の取扱量について、集計結果をお知らせします。
埼玉県生活環境保全条例(さいたま市は、さいたま市生活環境の保全に関する条例)に基づく取扱量報告データの集計結果の概要(A4・2枚)です。
特定化学物質の取扱量の集計結果について(条例)ー埼玉県内の令和5年度取扱量データの概要ー(PDF:891KB)
埼玉県生活環境保全条例(さいたま市は、さいたま市生活環境の保全に関する条例)に基づく取扱量報告データの集計結果の詳細(A4・9枚)です。
特定化学物質の取扱量の集計結果について(条例)ー埼玉県内の令和5年度取扱量データの詳細ー(PDF:976KB)
特定化学物質663物質の取扱量と内訳(使用量、製造量、取り扱う量)です。
特定化学物質の取扱量集計結果(令和5年度物質別集計表)(PDF:120KB) (エクセル:80KB)
業種ごとの取扱量と内訳(使用量、製造量、取り扱う量)です。
特定化学物質の取扱量集計結果(令和5年度業種別集計表)(PDF:71KB) (エクセル:25KB)
市町村ごとの取扱量と内訳(使用量、製造量、取り扱う量)です。
特定化学物質の取扱量集計結果(令和5年度市町村別集計表)(PDF:70KB) (エクセル:25KB)
市町村ごとの、物質別の取扱量と内訳(使用量、製造量、取り扱う量)です。
県央地域(さいたま市、川口市、鴻巣市などを含む地域)
県央地域集計表
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
さいたま市(PDF:196KB) | さいたま市(エクセル:41KB) |
川口市(PDF:76KB) | 川口市(エクセル:38KB) |
鴻巣市(PDF:118KB) | 鴻巣市(エクセル:30KB) |
上尾市(PDF:64KB) | 上尾市(エクセル:29KB) |
蕨市(PDF:73KB) | 蕨市(エクセル:26KB) |
戸田市(PDF:95KB) | 戸田市(エクセル:27KB) |
桶川市(PDF:100KB) |
桶川市(エクセル:28KB) |
北本市(PDF:81KB) | 北本市(エクセル:26KB) |
伊奈町(PDF:96KB) | 伊奈町(エクセル:27KB) |
県西地域1(川越市、所沢市を含む地域)
県西地域1集計表
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
川越市(PDF:214KB) | 川越市(エクセル:43KB) |
所沢市(PDF:94KB) | 所沢市(エクセル:28KB) |
飯能市(PDF:94KB) | 飯能市(エクセル:27KB) |
狭山市(PDF:160KB) | 狭山市(エクセル:36KB) |
入間市(PDF:116KB) | 入間市(エクセル:30KB) |
朝霞市(PDF:109KB) | 朝霞市(エクセル:29KB) |
志木市(PDF:72KB) | 志木市(エクセル:26KB) |
和光市(PDF:78KB) | 和光市(エクセル:26KB) |
新座市(PDF:89KB) | 新座市(エクセル:27KB) |
富士見市(PDF:94KB) | 富士見市(エクセル:27KB) |
日高市(PDF:93KB) | 日高市(エクセル:27KB) |
ふじみ野市(PDF:120KB) | ふじみ野市(エクセル:30KB) |
三芳町(PDF:131KB) | 三芳町(エクセル:31KB) |
県西地域2(東松山市、坂戸市などを含む地域)
県西地域2
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
東松山市(PDF:126KB) | 東松山市(エクセル:31KB) |
坂戸市(PDF:98KB) | 坂戸市(エクセル:28KB) |
鶴ヶ島市(PDF:87KB) | 鶴ヶ島市(エクセル:27KB) |
毛呂山町(PDF:76KB) | 毛呂山町(エクセル:26KB) |
越生町(PDF:62KB) | 越生町(エクセル:24KB) |
滑川町(PDF:149KB) | 滑川町(エクセル:34KB) |
嵐山町(PDF:120KB) | 嵐山町(エクセル:30KB) |
小川町(PDF:81KB) | 小川町(エクセル:26KB) |
川島町(PDF:72KB) | 川島町(エクセル:26KB) |
吉見町(PDF:91KB) | 吉見町(エクセル:27KB) |
鳩山町(PDF:70KB) | 鳩山町(エクセル:26KB) |
ときがわ町(PDF:86KB) | ときがわ町(エクセル:27KB) |
東秩父村 ※届出なし | 東秩父村 ※届出なし |
秩父地域(秩父市、横瀬町、皆野町を含む地域)
秩父地域集計表
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
秩父市(PDF:120KB) | 秩父市(エクセル:30KB) |
横瀬町(PDF:80KB) | 横瀬町(エクセル:27KB) |
皆野町(PDF:72KB) | 皆野町(エクセル:26KB) |
長瀞町(PDF:71KB) | 長瀞町(エクセル:26KB) |
小鹿野町(PDF:92KB) | 小鹿野町(エクセル:27KB) |
県北地域(熊谷市、本庄市、深谷市などを含む地域)
県北地域集計表
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
熊谷市(PDF:72KB) | 熊谷市(エクセル:45KB) |
本庄市(PDF:157KB) | 本庄市(エクセル:35KB) |
深谷市(PDF:254KB) | 深谷市(エクセル:50KB) |
美里町(PDF:78KB) | 美里町(エクセル:26KB) |
神川町(PDF:99KB) | 神川町(エクセル:28KB) |
上里町(PDF:72KB) | 上里町(エクセル:45KB) |
寄居町(PDF:63KB) | 寄居町(エクセル:41KB) |
県東地域1(行田市、加須市などを含む地域)
県東地域1集計表
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
行田市(PDF:117KB) | 行田市(エクセル:30KB) |
加須市(PDF:163KB) | 加須市(エクセル:36KB) |
春日部市(PDF:60KB) | 春日部市(エクセル:40KB) |
羽生市(PDF:123KB) | 羽生市(エクセル:31KB) |
久喜市(PDF:192KB) | 久喜市(エクセル:40KB) |
蓮田市(PDF:61KB) | 蓮田市(エクセル:41KB) |
幸手市(PDF:154KB) | 幸手市(エクセル:35KB) |
白岡市(PDF:86KB) | 白岡市(エクセル:27KB) |
宮代町(PDF:72KB) | 宮代町(エクセル:26KB) |
杉戸町(PDF:89KB) | 杉戸町(エクセル:27KB) |
県東地域2(草加市、越谷市、八潮市を含む地域)
県東地域2集計表
集計表[PDF] | 集計表[Excel] |
---|---|
草加市(PDF:180KB) | 草加市(エクセル:38KB) |
越谷市(PDF:150KB) | 越谷市(エクセル:34KB) |
八潮市(PDF:68KB) | 八潮市(エクセル:34KB) |
三郷市(PDF:102KB) | 三郷市(エクセル:28KB) |
吉川市(PDF:95KB) | 吉川市(エクセル:28KB) |
松伏町(PDF:77KB) | 松伏町(エクセル:26KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください