トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【学術研究、専門・技術サービス業】
ページ番号:244635
掲載日:2025年10月17日
ここから本文です。
| No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 | 取組報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 | さいたま市 | 技術サービス業 | 気候変動、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動、その他 | R2.9 | |
| 2 | くすのき経営資源研究所 | 川越市 | 専門サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | |
| 3 | いまここランド合同会社 | 所沢市 | 専門サービス業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.12 | R2.12取組報告 |
| 4 | 株式会社コア | 長瀞町 | 専門サービス業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.3 | R3.3取組報告 |
| 5 | 株式会社鹿光生物化学研究所 | 八潮市 | 技術サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、環境課題解決の製品・サービス | R3.3 | R5.5取組報告 |
| 6 | 株式会社シンミドウ | さいたま市 | 専門サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動、その他 | R3.4 | |
| 7 | 一般社団法人医療・福祉・環境経営支援機構 | さいたま市 | 専門サービス業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.4 | |
| 8 | 一般社団法人埼玉県中小企業診断協会 | さいたま市 | 専門サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.8 | |
| 9 | 一般社団法人埼玉県環境計量協議会 | さいたま市 | 技術サービス業 | 化学物質等、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.11 | R7.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 10 | 株式会社環境総合研究所 | 川越市 | 技術サービス業 | 3Rの推進、化学物質等、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習 | R3.11 | R7.7取組報告 |
| 11 | 一般社団法人埼玉県浄化槽協会 | さいたま市 | 技術サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.12 | |
| 12 | 行政書士法人吉成法務行政管理事務所 | 春日部市 | 専門サービス業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 13 | 一般社団法人埼玉県冷凍空調工業会 | さいたま市 | 技術サービス業 | 省エネ、気候変動 | R4.9 | |
| 14 | 株式会社総合地質コンサルタント | 川口市 | 技術サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.7取組報告 |
| 15 | 株式会社ホウユウ | さいたま市 | 技術サービス業 | 3Rの推進、省エネ、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | R6.7取組報告 |
| 16 | エコドライブ研究所 | さいたま市 | 専門サービス業 | 省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、交通事故削減対策 | R5.1 | R5.1取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 17 | 株式会社テムス | 春日部市 | 技術サービス業 | 廃棄物 | R4.9 | R5.3取組報告 |
| 18 | 株式会社ブライトスター | 川口市 | 広告業 | 廃棄物 |
R5.7 |
|
| 19 | 株式会社小江戸 | 川越市 | 専門サービス業 | 3Rの推進、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | R5.9取組報告 |
| 20 | 高瀬測量設計株式会社 | 東松山市 | 技術サービス業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.10 | |
| 21 | 株式会社はじまりビジネスパートナーズ | さいたま市 | 専門サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.10 | |
| 22 | 一般財団法人カケンテストセンター 東京事業所 | 川口市 | 技術サービス業 | 廃棄物、3Rの推進 | R5.10 | |
| 23 | 株式会社関東ロジスティックス | さいたま市 | 専門サービス業 | 省エネ | R5.10 | |
| 24 | お好み焼き はーとふる | 久喜市 | 専門サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理 | R5.10 | |
| 25 | サロン・デ・シオン | さいたま市 | 技術サービス業 | 省エネ、気候変動 | R6.1 | |
| 26 | 株式会社MKG | 飯能市 | 専門サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.2 | |
| 27 | 赤木写真事務所 | 蕨市 | 技術サービス業 | 3Rの推進、水の管理、社会貢献活動 | R6.2 | |
| 28 | 株式会社関東ダイイチ | 川口市 | 広告業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等 | R6.5 | |
| 29 | 井上動物病院 | 春日部市 | 専門サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等 |
R6.5 |
|
| 30 | 株式会社環境テクノ | 東松山市 | 技術サービス業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R6.6 | R6.8取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 31 | むさし税理士法人 | 東松山市 | 専門サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.6 | |
| 32 | 株式会社メモリアル秩父 | 皆野町 | 専門サービス業 | 廃棄物、省エネ | R6.7 | |
| 33 | hair resort villa | 春日部市 | 専門サービス業 | 水の管理 | R6.7 | |
| 34 | 税理士法人さいたま合同会計 | さいたま市 | 専門サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.7 | |
| 35 | SVシステム株式会社 | 上尾市 | 技術サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.7 | R7.8取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 36 |
学校法人平原学園 |
春日部市 | 専門サービス業 | 省エネ | R6.8 | |
| 37 | 株式会社カトヤ・レコーディング・サービス | 新座市 | 技術サービス業 | 廃棄物、省エネ | R6.9 | |
| 38 | 株式会社E-First | 幸手市 | 技術サービス業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.10 | |
| 39 | 有限会社ハッピーワーク | さいたま市 | 専門サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R7.6 | |
| 40 | 株式会社飯能自動車学校 | 飯能市 | 専門サービス業 | 省エネ、人材育成・環境学習 | R7.7 | |
| 41 | ベテリナリアンズシナジー株式会社 | 川口市 | 技術サービス業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R7.9 | |
| 42 | 有限会社ミトベ | 越谷市 | 技術サービス業 | 省エネ、気候変動 | R7.9 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください