トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【生活関連サービス業、娯楽業】
ページ番号:244637
掲載日:2024年12月12日
ここから本文です。
No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 | 取組報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | お片づけサロン | 川越市 | 生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.9 | R5.6取組報告 |
2 | 株式会社とめきち | さいたま市 | その他の生活関連サービス業 | 3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R6.8取組報告 |
3 | 特定非営利活動法人共同生活推進協議会 | さいたま市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R2.12 | R6.8取組報告 |
4 | 株式会社東京すずらん | 蕨市 | その他の生活関連サービス業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.12 | R5.11取組報告(他社貢献製品等あり) |
5 | 株式会社イズミ | 行田市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.1 | R3.1取組報告 |
6 | 株式会社アンジュ | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.7 | |
7 | 株式会社共栄ドライ | 鴻巣市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R4.1 | |
8 | 株式会社さいたまアリーナ | さいたま市 | 娯楽業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R4.1 | R6.5取組報告 |
9 | 株式会社ベネック | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R4.4 | |
10 | 日の出ドライクリーニング株式会社 | 春日部市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R4.6 | |
11 | 株式会社アルプス商事 | 川口市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.7 | R5.8取組報告 |
12 | TripFarm株式会社 梨花和服 川越店 | 川越市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | |
13 | 株式会社ビューティシオン 大宮宮原店 | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | R6.5取組報告 |
14 | 美容室WAVE CLUB noco-noco | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、社会貢献活動 | R5.8 | |
15 | 株式会社ホワイト急便川口 | 川口市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、化学物質等、社会貢献活動 | R5.9 | |
16 | 有限会社クリーニングシャープ | 新座市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R5.9 | R5.10取組報告 |
17 | 株式会社アールエスエス | 八潮市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.9 | |
18 | Hair Salon レインボー | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.10 | R5.12取組報告 |
19 | クリーニングショップ タカハシ | 皆野町 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.11 | |
20 | 有限会社かのと | 坂戸市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.11 | |
21 | 有限会社尋商 | 行田市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 |
R5.12 |
|
22 | 株式会社re.bo-rn | 朝霞市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R5.10 | |
23 | 株式会社サイセン | 本庄市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理 | R5.12 | R6.1取組報告 |
24 | 有限会社樋田商会 | 入間市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動 | R5.12 | |
25 | 株式会社ガロ | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.12 | |
26 | ヘアーサロン・よこた有限会社 | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、気候変動 | R5.12 | |
27 | N.douer美容室 | 加須市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.9 | R6.2取組報告 |
28 | 株式会社ユニックス | 蕨市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、水の管理、人材育成・環境学習 | R5.12 | |
29 | 埼玉県クリーニング生活衛生同業組合 | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.1 | |
30 | 株式会社ゴルフパル大宮 | さいたま市 | 娯楽業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.1 | |
31 | 有限会社有江商店 | 蓮田市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ | R6.1 | |
32 | 有限会社クリーニングしげた | 春日部市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.1 | |
33 |
株式会社わらわら | ふじみ野市 | 娯楽業 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R6.1 | |
34 | 株式会社KOGOSHI | 新座市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動 | R6.1 | |
35 | 株式会社宥嬉 | 熊谷市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.1 | |
36 | 有限会社ルプル | 川越市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、水の管理 | R6.1 | R6.3取組報告 |
37 | 有限会社モリ企画 | 三郷市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R6.1 | |
38 | 株式会社USEI | 入間市 | 娯楽業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.1 | |
39 | 株式会社三和企商 埼玉工場 | 川越市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
省エネ |
R6.1 | R6.3取組報告 |
40 | 狭山スイミングクラブ | 狭山市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ、気候変動 | R6.2 | |
41 | 有限会社日之出商会 | 上尾市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R6.2 | |
42 | バーバーズクラブ アメニティ | 所沢市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ、気候変動 | R6.2 | |
43 | 有限会社川口屋 | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
44 | 株式会社ホワイト急便熊谷 | 行田市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3Rの推進、省エネ | R6.2 | |
45 | 株式会社CO-CO start | 北本市 | 娯楽業 | 廃棄物、省エネ、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.2 | |
46 | 株式会社埼玉冠婚葬祭センター | さいたま市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.3 | |
47 | ヘアーショップ エムズスタジオ | 宮代町 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.4 | |
48 | 皆野スポーツバッティングセンター | 皆野町 | 娯楽業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.4 | |
49 | 株式会社宮代ゴルフセンター | 宮代町 | 娯楽業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.4 | |
50 | カトレア美容室 | 鶴ヶ島市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 気候変動 | R6.5 | |
51 | 合同会社メルシー | 富士見市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.5 | R6.6取組報告 |
52 | カットハウスパッション | 春日部市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.5 | |
53 | 有限会社三上商事 | 新座市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 資源の循環、省エネ | R6.5 | |
54 | セイブゾーン | 行田市 | 娯楽業 | 省エネ、社会貢献活動 | R6.5 | |
55 | clear・花火 | 秩父市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.5 | |
56 | eclat hair&spa | 越谷市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、生物多様性 |
R6.5 |
|
57 | MAHOROA | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R6.5 | |
58 | カット ライブ オオモリ | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 資源の循環、省エネ | R6.5 | |
59 | 理容こばやし | 所沢市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、水の管理 | R6.5 | |
60 | 美容室はっぴぃ・ぼっくす | 飯能市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.6 | |
61 | 株式会社幸成 | 秩父市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
62 | 株式会社プリンス | 熊谷市 | 娯楽業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
63 | DOGSALON CLOVER | 上里町 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.6 | |
64 | ヘアースポットディアー | 上尾市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.6 | |
65 | 中央商事株式会社 | 飯能市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
66 | Hair&Make Azur | 深谷市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.6 | |
67 | 株式会社シンセン | 加須市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 資源の循環、省エネ | R6.7 | |
68 | 株式会社霜原産業 | 入間市 | 娯楽業 | 廃棄物、省エネ、食ロス | R6.6 | |
69 | レインボー 羽貫工場 | 伊奈町 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等、水の管理 | R6.7 | |
70 | 株式会社ヨコカワ | 行田市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.7 | |
71 | 株式会社岡部葬祭 | 深谷市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ | R6.7 | |
72 | 有限会社クレッシェンド | ふじみ野市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.5 | |
73 | Plushair | 鴻巣市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R6.7 | R6.8取組報告 |
74 | mink hair design | 桶川市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.7 | |
75 | 新井理容館 | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、人材育成・環境学習 | R6.7 | |
76 | 株式会社クラウザウス | 上里町 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.7 | |
77 | 有限会社ホワイト急便練馬 | 朝霞市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.8 | |
78 | 株式会社ピー・ワイ農園 Mahora稲穂山 | 長瀞町 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.8 | |
79 | ARUTEMO-DA for hair | 東松山市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.8 | |
80 | ヘアーサロンピース | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.9 | |
81 | ヘアーサロンきのした | 鴻巣市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.9 | |
82 | NUPPU | 新座市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、社会貢献活動 | R6.9 | |
83 | 株式会社ハートリンクス | 桶川市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.9 | |
84 | 株式会社シーアールスポーツ | 川越市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.9 | |
85 | 株式会社三楽 | 羽生市 | その他の生活関連サービス業 | 省エネ、気候変動 | R6.8 | |
86 | 株式会社ハナカツ | 春日部市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.9 | |
87 | フルールウーノ株式会社 | さいたま市 | その他の生活関連サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.9 | |
88 | 東洋リネンサプライ株式会社 上尾工場 | 上尾市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
89 | 株式会社極楽湯 | 和光市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ、水の管理 | R6.9 | |
90 | HAIR DAY`S | 深谷市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.10 | |
91 | 美容室ピーシーズ | 幸手市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.8 | |
92 | 理容パール | 入間市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 省エネ | R6.9 | |
93 | 株式会社コア | さいたま市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 資源の循環、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
94 | 株式会社白晃 | 越谷市 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動 | R6.10 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください