ページ番号:221137
発表日:2022年8月30日11時
ここから本文です。
部局名:総務部
課所名:統計課
担当名:労働学事担当
担当者名:飯田 青木
内線電話番号:2310
直通電話番号:048-830-2322
Email:a2300-06@pref.saitama.lg.jp
文部科学省が公表した「令和4年度学校基本統計」結果速報に基づき、埼玉県分の概要(学校数、在学者数、教職員数)を取りまとめました。
なお、卒業後の状況、不就学児童生徒数等については、令和5年1月頃の確報で公表予定です。
学校種別 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度増減数 |
---|---|---|---|
幼稚園 | 75,621 | 81,305 | -5,684 |
幼保連携型認定こども園 | 20,610 | 20,186 | 424 |
小学校 | 359,989 | 363,199 | -3,210 |
中学校 | 186,440 | 187,395 | -955 |
義務教育学校 | 204 | 206 | -2 |
高等学校(全日制・定時制) | 161,844 | 163,986 | -2,142 |
高等学校(通信制) | 5,614 | 5,254 | 360 |
中等教育学校(前期・後期) | 632 | 479 | 153 |
特別支援学校 | 8,447 | 8,183 | 264 |
専修学校 | 20,605 | 21,750 | -1,145 |
各種学校 | 2,449 | 2,547 | -98 |
減少した幼稚園のうち5園が幼保連携型認定こども園に移行
学校種別 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度増減数 |
---|---|---|---|
幼稚園 | 503 | 510 | -7 |
幼保連携型認定こども園 | 122 | 115 | 7 |
小学校 | 806 | 812 | -6 |
中学校 | 447 | 448 | -1 |
義務教育学校 | 1 | 1 | 0 |
高等学校(全日制・定時制) | 193 | 193 | 0 |
高等学校(通信制) | 13 | 12 | 1 |
中等教育学校(前期・後期) | 1 | 1 | 0 |
特別支援学校 | 52 | 49 | 3 |
専修学校 | 105 | 106 | -1 |
各種学校 | 24 | 26 | -2 |
【学校基本調査】
詳細は「彩の国統計情報館」学校基本調査 令和4年度(速報)を御覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a219/index.html
令和4年度 学校基本統計結果速報 埼玉県分(PDF:156KB)