ページ番号:210862
発表日:2022年1月27日11時
ここから本文です。
部局名:県民生活部
課所名:オリンピック・パラリンピック課
担当名:キャンプ・宿泊担当
担当者名:今野、坂口
内線電話番号:2892
直通電話番号:048-830-2892
Email:a2880-01@pref.saitama.lg.jp
サンティアゴ・パルド駐日コロンビア共和国特命全権大使が大野知事を表敬訪問します。
コロンビア共和国は埼玉県、加須市、草加市、秩父市のホストタウン相手国であるとともに、東京2020大会に際して加須市、秩父市で事前トレーニングキャンプを実施。同大会において本県で事前トレーニングキャンプを実施した選手のうち4名がメダルを獲得しました。
令和4年1月31日(月曜日)9時30分 ~ 10時00分
庁議室
(コロンビア共和国)
サンティアゴ・パルド 駐日コロンビア共和国特命全権大使
(埼玉県)
大野 元裕 埼玉県知事
メモリアルムービー放映、記念品贈呈、記念撮影
東京2020大会に向けて、参加国・地域と相互交流を図る地方公共団体を国が登録する制度。
県内では埼玉県と21市町が、17カ国・地域のホストタウンに登録された。
国・地域名 | 自治体名 | ホストタウン登録 | |
---|---|---|---|
1 | アンドラ | 横瀬町 | 令和2年12月 |
2 | マカオ | 吉川市 | 令和2年12月 |
3 | マレーシア※ | 三芳町 | 令和2年2月 |
4 | アルジェリア※ | 北本市 | 令和2年2月 |
5 | オーストアリア | 戸田市 | 令和元年12月 |
6 | キューバ | 東松山市 | 令和元年10月 |
7 | コロンビア | 秩父市 | 令和元年6月 |
8 | コロンビア | 草加市 | 平成31年4月 |
9 | タイ | 川越市 | 平成31年4月 |
10 | オーストラリア | 県・上尾市・伊奈町 | 平成31年2月 |
11 | トルコ※ | 本庄市 | 平成30年12月 |
12 | セルビア※ | 富士見市 | 平成30年12月 |
13 | ベナン | 幸手市 | 平成30年8月 |
14 | オランダ | 三芳町 | 平成30年4月 |
15 | コロンビア | 県・加須市 | 平成29年12月 |
16 | イタリア | 県・所沢市 | 平成29年12月 |
17 | ミャンマー | 鶴ヶ島市 | 平成29年7月 |
18 | ブラジル | 県・新座市 | 平成28年12月 |
19 | オランダ | さいたま市 | 平成28年12月 |
20 | ギリシャ | 三郷市 | 平成28年6月 |
21 | ブータン | 寄居町 | 平成28年6月 |
※共生社会ホストタウンにも登録
富士見市:セルビア(令和元年12月)、三芳町:マレーシア(令和2年3月)、北本市:アルジェリア(令和2年4月)、本庄市:トルコ(令和3年2月)
銀メダル4個、銅メダル1個を獲得した。
競技 | 選手 |
本県でのキャンプ実施の有無 |
|
---|---|---|---|
金メダル | - | - | - |
銀メダル | 陸上(男子400m) | アントニー ホセ・サンブラノ | 〇(受入自治体:加須市) |
陸上(競歩女子20km) | サンドラロレーナ・アレナス | × | |
ウエイトリフティング(男子) | ルイス・モスケラ ロサノ | 〇(受入自治体:加須市) | |
BMXレーシング(女子) | マリアナ・パホン | 〇(受入自治体:秩父市) | |
銅メダル | BMXレーシング(男子) | カルロス アルベルト・ラミレス ジェペス | 〇(受入自治体:秩父市) |
9件(8か国・9市町)で実施。
受入市町 | 相手国 | 競技 | 受入人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 秩父市 | コロンビア | 自転車競技(BMXレーシング) |
5人 |
2 | 所沢市 | イタリア | 陸上競技、水泳など6競技 | 233人 |
3 | 加須市 | コロンビア | 陸上競技、ボクシング、ウエイトリフティング | 27人 |
4 | 深谷市 | トルコ | バレーボール(女子) | 25人 |
5 | 戸田市 | オーストラリア | カヌー | 23人 |
6 | 新座市 | ブラジル | 陸上競技 | 92人 |
7 |
富士見市 |
セルビア | レスリング | 15人 |
8 | 三郷市 | ギリシャ | 陸上競技 | 34人 |
9 | 三芳町 | オランダ | 柔道(女子) | 5人 |
合計 | 459人 |